最新淨值 2025/11/07
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/09/16
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 4.45 | -1.42 | -2.38 | 7.33 | 11.37 | -1.85 | 4.62 | 4.40 |
原幣別 | 0.11 | 7.4 | 1.37 | 13.68 | 16.01 | -6.74 | 13.02 | 12.3 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 4.45 |
| 6個月 | -1.42 |
| 1年 | -2.38 |
| 2年 | 7.33 |
| 3年 | 11.37 |
| 5年 | -1.85 |
| 10年 | 4.62 |
| 年初至今 | 4.40 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 0.11 |
| 6個月 | 7.4 |
| 1年 | 1.37 |
| 2年 | 13.68 |
| 3年 | 16.01 |
| 5年 | -6.74 |
| 10年 | 13.02 |
| 年初至今 | 12.3 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.81 | 7.16 | -16.76 | -6.07 | 10.91 | 8.64 | -5.11 | 12.18 | 4.51 | -8.74 |
| 2024 | -9.81 |
|---|---|
| 2023 | 7.16 |
| 2022 | -16.76 |
| 2021 | -6.07 |
| 2020 | 10.91 |
| 2019 | 8.64 |
| 2018 | -5.11 |
| 2017 | 12.18 |
| 2016 | 4.51 |
| 2015 | -8.74 |
(資料來源:理柏)