追蹤基金
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 每單位分配金額 | 觀察 | 比較 | 備註 |
|---|
| 亞洲債券基金-累積型-美元-A股 | 2026/04/23 | 16.07 | -0.07 | -0.43% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 亞洲債券基金-月配息-美元-A股 | 2026/04/23 | 7.12 | -0.03 | -0.42% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 亞洲債券基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2026/04/23 | 4.94 | -0.02 | -0.40% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 亞洲債券基金-累積型-美元-I股 | 2026/04/23 | 18.00 | -0.08 | -0.44% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 亞洲債券基金-累積型-美元-Z股 | 2026/04/23 | 11.00 | -0.05 | -0.45% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 全球債券基金-累積型-美元-A股 | 2026/04/23 | 28.16 | -0.13 | -0.46% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 全球債券基金-月配息-美元-A股 | 2026/04/23 | 10.91 | -0.05 | -0.46% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 全球債券基金-累積型-歐元避險-A股 | 2026/04/23 | 16.40 | -0.08 | -0.49% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 全球債券基金-月配息-歐元-A股 | 2026/04/23 | 9.34 | -0.03 | -0.32% | 歐元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 全球債券基金-年配息-歐元-A股 | 2026/04/23 | 9.69 | -0.03 | -0.31% | 歐元 | 年配息 | - | 無備註 | ||
| 全球債券基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2026/04/23 | 5.85 | -0.03 | -0.51% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 全球債券基金-月配息-美元-F股 | 2026/04/23 | 5.22 | -0.02 | -0.38% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 全球債券基金-累積型-美元-I股 | 2026/04/23 | 24.80 | -0.12 | -0.48% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 全球債券基金-累積型-美元-Z股 | 2026/04/23 | 12.85 | -0.06 | -0.46% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 全球債券基金-累積型-歐元-Z股 | 2026/04/23 | 14.18 | -0.04 | -0.28% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 全球債券基金-年配息-歐元避險-Z股 | 2026/04/23 | 4.75 | -0.02 | -0.42% | 歐元 | 年配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-月配息-美元 | 2026/04/22 | 7.3716 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型-美元 | 2026/04/22 | 10.2332 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型-新台幣 | 2026/04/22 | 9.2619 | 0.01 | 0.10% | 臺幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-月配息-新台幣 | 2026/04/22 | 6.1552 | 0.01 | 0.10% | 臺幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-月配息-美元-NB級別 | 2026/04/22 | 8.0995 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-月配息-新台幣-NB級別 | 2026/04/22 | 8.1982 | 0.01 | 0.10% | 臺幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-累積型-美元-A股 | 2026/04/23 | 127.35 | -0.32 | -0.25% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-月配息-美元-A股 | 2026/04/23 | 69.62 | -0.17 | -0.24% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-累積型-美元-優股 | 2026/04/23 | 108.24 | -0.27 | -0.25% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-累積型-美元-A股 | 2026/04/23 | 112.07 | -0.64 | -0.57% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-月配息-美元-A股 | 2026/04/23 | 82.28 | -0.47 | -0.57% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-累積型-美元-優股 | 2026/04/23 | 121.32 | -0.69 | -0.57% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-累積型-美元-A股 | 2026/04/23 | 165.02 | -0.86 | -0.52% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-月配息-美元-A股 | 2026/04/23 | 90.70 | -0.48 | -0.53% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-增益月配息-美元-A股 | 2026/04/23 | 62.03 | -0.33 | -0.53% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-增益月配息-澳幣避險-A股 | 2026/04/23 | 66.89 | -0.35 | -0.52% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-累積型-美元-優股 | 2026/04/23 | 184.85 | -0.97 | -0.52% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-月配息-美元-優股 | 2024/01/25 | 102.38 | -0.16 | -0.16% | 美元 | 月配息 | - | |||
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-年配息-歐元-優股 | 2026/04/23 | 86.96 | -0.32 | -0.37% | 歐元 | 年配息 | - | 無備註 |
績效為台幣計價至2026/03/31止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人須獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。