追蹤基金
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 配息金額 (稅後) | 觀察 | 比較 | 備註 |
---|
亞洲債券基金-累積型-美元-A股 | 2024/12/06 | 15.83 | -0.01 | -0.06% | 美元 | 累積型 | - | |||
亞洲債券基金-月配息-美元-A股 | 2024/12/06 | 7.53 | -0.01 | -0.13% | 美元 | 月配息 | - | |||
亞洲債券基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2024/12/06 | 5.25 | 0.00 | 0.00% | 澳幣 | 月配息 | - | |||
亞洲債券基金-累積型-美元-I股 | 2024/12/06 | 17.59 | -0.01 | -0.06% | 美元 | 累積型 | - | |||
亞洲債券基金-累積型-美元-Z股 | 2024/12/06 | 10.80 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 累積型 | - | |||
全球債券基金-累積型-美元-A股 | 2024/12/06 | 24.84 | -0.06 | -0.24% | 美元 | 累積型 | - | |||
全球債券基金-月配息-美元-A股 | 2024/12/06 | 10.56 | -0.03 | -0.28% | 美元 | 月配息 | - | |||
全球債券基金-月配息-歐元-A股 | 2024/12/06 | 10.00 | -0.01 | -0.10% | 歐元 | 月配息 | - | |||
全球債券基金-年配息-歐元-A股 | 2024/12/06 | 10.06 | 0.00 | 0.00% | 歐元 | 年配息 | - | |||
全球債券基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2024/12/06 | 5.72 | -0.01 | -0.17% | 澳幣 | 月配息 | - | |||
全球債券基金-月配息-美元-F股 | 2024/12/06 | 5.12 | -0.02 | -0.39% | 美元 | 月配息 | - | |||
全球債券基金-累積型-美元-I股 | 2024/12/06 | 21.70 | -0.05 | -0.23% | 美元 | 累積型 | - | |||
全球債券基金-累積型-美元-Z股 | 2024/12/06 | 11.29 | -0.03 | -0.27% | 美元 | 累積型 | - | |||
全球債券基金-累積型-歐元-Z股 | 2024/12/06 | 13.78 | -0.01 | -0.07% | 歐元 | 累積型 | - | |||
全球債券基金-年配息-歐元避險-Z股 | 2024/12/06 | 4.56 | -0.01 | -0.22% | 歐元 | 年配息 | - | |||
富蘭克林華美全球投資級債券基金-月配息-美元 | 2024/12/05 | 7.4252 | -0.00 | -0.06% | 美元 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型-美元 | 2024/12/05 | 9.7315 | -0.01 | -0.06% | 美元 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型-新台幣 | 2024/12/05 | 9.1024 | -0.01 | -0.11% | 臺幣 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美全球投資級債券基金-月配息-新台幣 | 2024/12/05 | 6.4061 | -0.01 | -0.10% | 臺幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美全球投資級債券基金-月配息-美元-NB級別 | 2024/12/05 | 8.1506 | -0.01 | -0.06% | 美元 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美全球投資級債券基金-月配息-新台幣-NB級別 | 2024/12/05 | 8.519 | -0.01 | -0.11% | 臺幣 | 月配息 | - | |||
美盛布蘭迪全球固定收益基金-累積型-美元-A股 | 2024/12/06 | 124.03 | 0.05 | 0.04% | 美元 | 累積型 | - | |||
美盛布蘭迪全球固定收益基金-月配息-美元-A股 | 2024/12/06 | 70.54 | 0.03 | 0.04% | 美元 | 月配息 | - | |||
美盛布蘭迪全球固定收益基金-累積型-美元-優股 | 2024/12/06 | 104.49 | 0.05 | 0.05% | 美元 | 累積型 | - | |||
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-累積型-美元-A股 | 2024/12/06 | 103.57 | -0.24 | -0.23% | 美元 | 累積型 | - | |||
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-月配息-美元-A股 | 2024/12/06 | 80.92 | -0.19 | -0.23% | 美元 | 月配息 | - | |||
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-累積型-美元-優股 | 2024/12/06 | 111.15 | -0.26 | -0.23% | 美元 | 累積型 | - | |||
美盛西方資產亞洲機會債券基金-累積型-美元-A股 | 2024/12/06 | 160.31 | 0.16 | 0.10% | 美元 | 累積型 | - | |||
美盛西方資產亞洲機會債券基金-月配息-美元-A股 | 2024/12/06 | 91.04 | 0.10 | 0.11% | 美元 | 月配息 | - | |||
美盛西方資產亞洲機會債券基金-增益月配息-美元-A股 | 2024/12/06 | 64.39 | 0.06 | 0.09% | 美元 | 月配息 | - | |||
美盛西方資產亞洲機會債券基金-增益月配息-澳幣避險-A股 | 2024/12/06 | 69.95 | 0.07 | 0.10% | 澳幣 | 月配息 | - | |||
美盛西方資產亞洲機會債券基金-累積型-美元-優股 | 2024/12/06 | 177.99 | 0.19 | 0.11% | 美元 | 累積型 | - | |||
美盛西方資產亞洲機會債券基金-月配息-美元-優股 | 2024/01/25 | 102.38 | -0.16 | -0.16% | 美元 | 月配息 | - | |||
美盛西方資產亞洲機會債券基金-年配息-歐元-優股 | 2024/12/06 | 98.68 | 0.29 | 0.29% | 歐元 | 年配息 | - |
績效為台幣計價至2024/10/31止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。