追蹤基金
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 配息金額 | 觀察 | 比較 | 備註 |
|---|
| 亞洲債券基金-累積型-美元-A股 | 2026/03/02 | 16.49 | -0.16 | -0.96% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 亞洲債券基金-月配息-美元-A股 | 2026/03/02 | 7.34 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.029 免稅 | 無備註 | ||
| 亞洲債券基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2026/03/02 | 5.09 | - | - | 澳幣 | 月配息 | 0.02 免稅 | 無備註 | ||
| 亞洲債券基金-累積型-美元-I股 | 2026/03/02 | 18.45 | -0.17 | -0.91% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 亞洲債券基金-累積型-美元-Z股 | 2026/03/02 | 11.29 | -0.10 | -0.88% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 全球債券基金-累積型-美元-A股 | 2026/03/02 | 28.49 | -0.28 | -0.97% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 全球債券基金-月配息-美元-A股 | 2026/03/02 | 11.10 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.055 免稅 | 無備註 | ||
| 全球債券基金-累積型-歐元避險-A股 | 2026/03/02 | 16.65 | -0.17 | -1.01% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 全球債券基金-月配息-歐元-A股 | 2026/03/02 | 9.50 | - | - | 歐元 | 月配息 | 0.046 免稅 | 無備註 | ||
| 全球債券基金-年配息-歐元-A股 | 2026/03/02 | 9.80 | 0.01 | 0.10% | 歐元 | 年配息 | - | 無備註 | ||
| 全球債券基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2026/03/02 | 5.95 | - | - | 澳幣 | 月配息 | 0.029 免稅 | 無備註 | ||
| 全球債券基金-月配息-美元-F股 | 2026/03/02 | 5.32 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.026 免稅 | 無備註 | ||
| 全球債券基金-累積型-美元-I股 | 2026/03/02 | 25.07 | -0.25 | -0.99% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 全球債券基金-累積型-美元-Z股 | 2026/03/02 | 13.00 | -0.12 | -0.91% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 全球債券基金-累積型-歐元-Z股 | 2026/03/02 | 14.34 | 0.02 | 0.14% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 全球債券基金-年配息-歐元避險-Z股 | 2026/03/02 | 4.82 | -0.04 | -0.82% | 歐元 | 年配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-月配息-美元 | 2026/02/26 | 7.4904 | 0.01 | 0.07% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型-美元 | 2026/02/26 | 10.3237 | 0.01 | 0.07% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型-新台幣 | 2026/02/26 | 9.2966 | -0.01 | -0.12% | 臺幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-月配息-新台幣 | 2026/02/26 | 6.2214 | -0.01 | -0.12% | 臺幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-月配息-美元-NB級別 | 2026/02/26 | 8.2284 | 0.01 | 0.07% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-月配息-新台幣-NB級別 | 2026/02/26 | 8.2837 | -0.01 | -0.12% | 臺幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-累積型-美元-A股 | 2026/03/02 | 127.68 | -0.20 | -0.16% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-月配息-美元-A股 | 2026/03/02 | 69.99 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.17701172 免稅 | 無備註 | ||
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-累積型-美元-優股 | 2026/03/02 | 108.42 | -0.17 | -0.16% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-累積型-美元-A股 | 2026/03/02 | 112.82 | -1.16 | -1.02% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-月配息-美元-A股 | 2026/03/02 | 83.20 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.304400994 免稅 | 無備註 | ||
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-累積型-美元-優股 | 2026/03/02 | 122.02 | -1.25 | -1.01% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-累積型-美元-A股 | 2026/03/02 | 169.33 | -1.00 | -0.59% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-月配息-美元-A股 | 2026/03/02 | 93.26 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.173407287 免稅 | 無備註 | ||
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-增益月配息-美元-A股 | 2026/03/02 | 63.91 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.246601935 免稅 | 無備註 | ||
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-增益月配息-澳幣避險-A股 | 2026/03/02 | 68.96 | - | - | 澳幣 | 月配息 | 0.266061531 免稅 | 無備註 | ||
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-累積型-美元-優股 | 2026/03/02 | 189.51 | -1.12 | -0.59% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-月配息-美元-優股 | 2024/01/25 | 102.38 | -0.16 | -0.16% | 美元 | 月配息 | - | |||
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-年配息-歐元-優股 | 2026/03/02 | 89.12 | - | - | 歐元 | 年配息 | 2.703729574 免稅 | 無備註 |
績效為台幣計價至2026/01/31止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人須獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。