債券型 多重策略、靈活佈局的全球複合債券基金
美盛西方資產全球多重策略基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-南非幣避險-A股
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/06/10
583.97 南非幣
淨值漲跌/漲跌幅
-0.29 / -0.05%
近1年最高淨值 2025/06/30
621.60
近1年平均淨值
605.62
債券型
美盛西方資產全球多重策略基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund
基金績效
多重策略、靈活佈局的全球複合債券基金
最新淨值
2026/06/10
583.97 南非幣
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.29 / -0.05%
近1年
最高淨值
621.60 (2025/06/30)
近1年
平均淨值
605.62
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -3.31 | 9.14 | 18.01 | 28.88 | 42.91 | 19.95 | - | 0.98 |
原幣別 | 0.01 | 2.03 | 6.92 | 17.43 | 26.65 | 21.73 | - | 0.93 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -3.31 |
| 6個月 | 9.14 |
| 1年 | 18.01 |
| 2年 | 28.88 |
| 3年 | 42.91 |
| 5年 | 19.95 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 0.98 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 0.01 |
| 6個月 | 2.03 |
| 1年 | 6.92 |
| 2年 | 17.43 |
| 3年 | 26.65 |
| 5年 | 21.73 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 0.93 |
(至2026/04/30,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9.28 | 6.12 | 10.18 | -8.75 | 3.12 | 9.28 | 16.91 |
| 2025 | 9.28 |
|---|---|
| 2024 | 6.12 |
| 2023 | 10.18 |
| 2022 | -8.75 |
| 2021 | 3.12 |
| 2020 | 9.28 |
| 2019 | 16.91 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.61 | 12.47 | 12.06 | 10.56 | 11.33 | 12.49 | 12.83 | 7.80 |
| 2025 | 11.61 |
|---|---|
| 2024 | 12.47 |
| 2023 | 12.06 |
| 2022 | 10.56 |
| 2021 | 11.33 |
| 2020 | 12.49 |
| 2019 | 12.83 |
| 2018 | 7.80 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)