累積報酬率% | |||||
年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | ||
累積 | -3.26 | -3.26 | -1.95 | 5.12 | |
年平均 | - | - | - | - | |
2年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
累積 | 12.92 | 2.68 | 36.52 | 29.46 | |
年平均 | 6.27 | 0.89 | 6.42 | 2.61 | |
(台幣別,至2018/03/31,資料來源:理柏) |
單年報酬率% | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
-45.67 | 30.7 | 5.73 | -11.29 | 20.70 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
33.73 | -2.96 | -5.35 | 3.97 | 16.64 |
(原幣別,資料來源:理柏) |
基金註冊地 | 盧森堡 | ||
基金成立日 | 1991/02/28 | ||
基金規模 | 12億3仟8佰萬美元 | ||
最新淨值 | 39.34 (2018/04/19) | ||
最近一年高點 | 41.60 (2018/01/26) | ||
基金類型 | 股票型 | ||
投資標的 | 普通股為主 | ||
波動風險 | 12.57 (理柏三年期原幣別) | ||
基金風險等級 | RR3 (穩健型) | ||
公告訊息 |
手續費 | 3% |
管理費 | 1.00% |
臨櫃最低申購金額 | 依各銀行規定辦理 |
轉換手續費 | 0.5% (上限為5千元) |
買進 / 賣出價差 | 無 |
銷售機構 | 按此查詢 » |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
||||||||||