債券型 追求債息、資本利得及匯兌收益的總報酬機會
全球債券總報酬基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-歐元-A股
Templeton Global Total Return Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/03/12
6.73 歐元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.04 / -0.59%
近1年最高淨值 2026/02/26
6.86
近1年平均淨值
6.66
債券型
全球債券總報酬基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Templeton Global Total Return Fund
基金績效
追求債息、資本利得及匯兌收益的總報酬機會
最新淨值
2026/03/12
6.73 歐元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.04 / -0.59%
近1年
最高淨值
6.86 (2026/02/26)
近1年
平均淨值
6.66
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 5.30 | 11.15 | 14.18 | 16.39 | 28.35 | 15.89 | 3.14 | 4.03 |
原幣別 | 4.08 | 7.92 | 5.73 | 8.04 | 12.55 | 6.32 | 1.06 | 4.18 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 5.30 |
| 6個月 | 11.15 |
| 1年 | 14.18 |
| 2年 | 16.39 |
| 3年 | 28.35 |
| 5年 | 15.89 |
| 10年 | 3.14 |
| 年初至今 | 4.03 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 4.08 |
| 6個月 | 7.92 |
| 1年 | 5.73 |
| 2年 | 8.04 |
| 3年 | 12.55 |
| 5年 | 6.32 |
| 10年 | 1.06 |
| 年初至今 | 4.18 |
(至2026/02/28,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10 | -0.69 | 1.91 | -6.19 | 1.85 | -14.27 | 1.97 | 4.01 | -9.14 | 9.34 |
| 2025 | 5.10 |
|---|---|
| 2024 | -0.69 |
| 2023 | 1.91 |
| 2022 | -6.19 |
| 2021 | 1.85 |
| 2020 | -14.27 |
| 2019 | 1.97 |
| 2018 | 4.01 |
| 2017 | -9.14 |
| 2016 | 9.34 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.19 | 6.92 | 5.99 | 6.89 | 7.47 | 5.63 | 8.28 | 8.33 | 7.14 | 6.93 |
| 2025 | 7.19 |
|---|---|
| 2024 | 6.92 |
| 2023 | 5.99 |
| 2022 | 6.89 |
| 2021 | 7.47 |
| 2020 | 5.63 |
| 2019 | 8.28 |
| 2018 | 8.33 |
| 2017 | 7.14 |
| 2016 | 6.93 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)