債券型 追求債息、資本利得及匯兌收益的總報酬機會
全球債券總報酬基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A股
Templeton Global Total Return Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/07/31
7.81 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.02 / -0.26%
近1年最高淨值 2026/02/13
8.13
近1年平均淨值
7.78
債券型
全球債券總報酬基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Templeton Global Total Return Fund
基金績效
追求債息、資本利得及匯兌收益的總報酬機會
最新淨值
2026/07/31
7.81 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.02 / -0.26%
近1年
最高淨值
8.13 (2026/02/13)
近1年
平均淨值
7.78
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 3.37 | 4.22 | 17.25 | 18.14 | 22.42 | 16.29 | 2.97 | 4.22 |
原幣別 | 3.74 | 2.79 | 7.52 | 20.30 | 19.68 | 1.71 | 4.27 | 2.79 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 3.37 |
| 6個月 | 4.22 |
| 1年 | 17.25 |
| 2年 | 18.14 |
| 3年 | 22.42 |
| 5年 | 16.29 |
| 10年 | 2.97 |
| 年初至今 | 4.22 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 3.74 |
| 6個月 | 2.79 |
| 1年 | 7.52 |
| 2年 | 20.30 |
| 3年 | 19.68 |
| 5年 | 1.71 |
| 10年 | 4.27 |
| 年初至今 | 2.79 |
(至2026/06/30,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.17 | -6.88 | 5.25 | -11.79 | -5.18 | -6.55 | -0.25 | -0.58 | 3.57 | 5.97 |
| 2025 | 19.17 |
|---|---|
| 2024 | -6.88 |
| 2023 | 5.25 |
| 2022 | -11.79 |
| 2021 | -5.18 |
| 2020 | -6.55 |
| 2019 | -0.25 |
| 2018 | -0.58 |
| 2017 | 3.57 |
| 2016 | 5.97 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.15 | 6.71 | 5.96 | 6.81 | 7.39 | 5.60 | 8.28 | 8.33 | 7.18 | 6.95 |
| 2025 | 7.15 |
|---|---|
| 2024 | 6.71 |
| 2023 | 5.96 |
| 2022 | 6.81 |
| 2021 | 7.39 |
| 2020 | 5.60 |
| 2019 | 8.28 |
| 2018 | 8.33 |
| 2017 | 7.18 |
| 2016 | 6.95 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)