最新淨值 2025/12/26
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/12/26
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 9.04 | 19.06 | 18.28 | 34.08 | 51.00 | 26.61 | 12.93 | 19.66 |
原幣別 | 6.21 | 13.69 | 22.41 | 33.46 | 48.69 | 14.98 | 17.45 | 25 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 9.04 |
| 6個月 | 19.06 |
| 1年 | 18.28 |
| 2年 | 34.08 |
| 3年 | 51.00 |
| 5年 | 26.61 |
| 10年 | 12.93 |
| 年初至今 | 19.66 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 6.21 |
| 6個月 | 13.69 |
| 1年 | 22.41 |
| 2年 | 33.46 |
| 3年 | 48.69 |
| 5年 | 14.98 |
| 10年 | 17.45 |
| 年初至今 | 25 |
(至2025/11/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 | 13.29 | -15.94 | -6.83 | -6.53 | 0.22 | -5.42 | 9.90 | 9.86 | -5.54 |
| 2024 | 1.70 |
|---|---|
| 2023 | 13.29 |
| 2022 | -15.94 |
| 2021 | -6.83 |
| 2020 | -6.53 |
| 2019 | 0.22 |
| 2018 | -5.42 |
| 2017 | 9.90 |
| 2016 | 9.86 |
| 2015 | -5.54 |
(資料來源:理柏)