最新淨值 2025/10/16
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/09/23
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 13.04 | 11.36 | 14.31 | 34.64 | 60.78 | 34.22 | 72.70 | 18.13 |
原幣別 | 8.35 | 21.31 | 18.69 | 42.60 | 67.49 | 27.54 | 86.58 | 27.07 |
期間 | 台幣別 |
---|---|
3個月 | 13.04 |
6個月 | 11.36 |
1年 | 14.31 |
2年 | 34.64 |
3年 | 60.78 |
5年 | 34.22 |
10年 | 72.70 |
年初至今 | 18.13 |
期間 | 原幣別 |
3個月 | 8.35 |
6個月 | 21.31 |
1年 | 18.69 |
2年 | 42.60 |
3年 | 67.49 |
5年 | 27.54 |
10年 | 86.58 |
年初至今 | 27.07 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 | 12.74 | -17.67 | -5.71 | 7.72 | 13.37 | -11.93 | 27.31 | 14.71 | -14.55 |
2024 | 3.91 |
---|---|
2023 | 12.74 |
2022 | -17.67 |
2021 | -5.71 |
2020 | 7.72 |
2019 | 13.37 |
2018 | -11.93 |
2017 | 27.31 |
2016 | 14.71 |
2015 | -14.55 |
(資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.90 | 5.42 | 5.42 | 3.87 | 5.46 | 6.56 | 5.10 | 2.65 | 2.36 | 2.53 |
2024 | 5.90 |
---|---|
2023 | 5.42 |
2022 | 5.42 |
2021 | 3.87 |
2020 | 5.46 |
2019 | 6.56 |
2018 | 5.10 |
2017 | 2.65 |
2016 | 2.36 |
2015 | 2.53 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)
聯準會如期降息一碼,暗示年底前再降兩碼