最新淨值 2025/12/18
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/12/18
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 40.39 | 71.46 | 134.72 | 218.60 | 232.06 | 187.15 | 524.17 | 154.53 |
原幣別 | 36.74 | 63.72 | 142.93 | 217.13 | 226.99 | 160.78 | 549.17 | 165.87 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 40.39 |
| 6個月 | 71.46 |
| 1年 | 134.72 |
| 2年 | 218.60 |
| 3年 | 232.06 |
| 5年 | 187.15 |
| 10年 | 524.17 |
| 年初至今 | 154.53 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 36.74 |
| 6個月 | 63.72 |
| 1年 | 142.93 |
| 2年 | 217.13 |
| 3年 | 226.99 |
| 5年 | 160.78 |
| 10年 | 549.17 |
| 年初至今 | 165.87 |
(至2025/11/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.49 | 2.06 | -23.47 | -3.77 | 43.67 | 51.48 | -18.11 | -0.12 | 55.61 | -22.41 |
| 2024 | 17.49 |
|---|---|
| 2023 | 2.06 |
| 2022 | -23.47 |
| 2021 | -3.77 |
| 2020 | 43.67 |
| 2019 | 51.48 |
| 2018 | -18.11 |
| 2017 | -0.12 |
| 2016 | 55.61 |
| 2015 | -22.41 |
(資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.32 | 2.12 | 6.13 | 7.37 | 0.27 | 5.59 |
| 2024 | 8.32 |
|---|---|
| 2023 | 2.12 |
| 2021 | 6.13 |
| 2020 | 7.37 |
| 2017 | 0.27 |
| 2016 | 5.59 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)