最新淨值 2025/12/04
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/12/01
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 51.78 | 48.72 | 87.48 | 197.86 | 225.45 | 146.16 | 391.17 | 118.88 |
原幣別 | 47.37 | 54.72 | 95.40 | 214.28 | 241.13 | 129.04 | 418.69 | 133.43 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 51.78 |
| 6個月 | 48.72 |
| 1年 | 87.48 |
| 2年 | 197.86 |
| 3年 | 225.45 |
| 5年 | 146.16 |
| 10年 | 391.17 |
| 年初至今 | 118.88 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 47.37 |
| 6個月 | 54.72 |
| 1年 | 95.40 |
| 2年 | 214.28 |
| 3年 | 241.13 |
| 5年 | 129.04 |
| 10年 | 418.69 |
| 年初至今 | 133.43 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.49 | 2.06 | -23.47 | -3.77 | 43.67 | 51.48 | -18.11 | -0.12 | 55.61 | -22.41 |
| 2024 | 17.49 |
|---|---|
| 2023 | 2.06 |
| 2022 | -23.47 |
| 2021 | -3.77 |
| 2020 | 43.67 |
| 2019 | 51.48 |
| 2018 | -18.11 |
| 2017 | -0.12 |
| 2016 | 55.61 |
| 2015 | -22.41 |
(資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.32 | 2.12 | 6.13 | 7.37 | 0.27 | 5.59 |
| 2024 | 8.32 |
|---|---|
| 2023 | 2.12 |
| 2021 | 6.13 |
| 2020 | 7.37 |
| 2017 | 0.27 |
| 2016 | 5.59 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)