最新淨值 2025/09/12
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/10/07
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 2.81 | -5.38 | -1.29 | 3.32 | 11.53 | 13.60 | - | -4.78 |
原幣別 | 0.79 | 1.56 | 3.29 | 7.63 | 11.05 | 9.04 | - | 2.12 |
期間 | 台幣別 |
---|---|
3個月 | 2.81 |
6個月 | -5.38 |
1年 | -1.29 |
2年 | 3.32 |
3年 | 11.53 |
5年 | 13.60 |
10年 | - |
年初至今 | -4.78 |
期間 | 原幣別 |
3個月 | 0.79 |
6個月 | 1.56 |
1年 | 3.29 |
2年 | 7.63 |
3年 | 11.05 |
5年 | 9.04 |
10年 | - |
年初至今 | 2.12 |
(至2025/08/31,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.02 | 3.80 | 0.41 | -1.21 | -0.61 | 0.88 | 0.56 |
2024 | 4.02 |
---|---|
2023 | 3.80 |
2022 | 0.41 |
2021 | -1.21 |
2020 | -0.61 |
2019 | 0.88 |
2018 | 0.56 |
(資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
3.89 | 0.53 | 0.09 | 0.98 | 0.46 |
2024 | 3.89 |
---|---|
2023 | 0.53 |
2020 | 0.09 |
2019 | 0.98 |
2018 | 0.46 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)