債券型 國內外合作,側重歐美,多幣別計價
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-南非幣-NC級別
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/06/23
6.932 南非幣
淨值漲跌/漲跌幅
-0.00 / -0.07%
近1年最高淨值 2025/06/30
7.4017
近1年平均淨值
7.177
債券型
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
基金績效
國內外合作,側重歐美,多幣別計價
最新淨值
2026/06/23
6.932 南非幣
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.00 / -0.07%
近1年
最高淨值
7.4017 (2025/06/30)
近1年
平均淨值
7.177
申購請洽銷售機構
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -0.96 | 8.11 | 25.73 | 29.36 | 61.21 | 27.47 | - | 3.56 |
原幣別 | 0.39 | 2.42 | 7.88 | 15.07 | 29.24 | 32.60 | - | 1.52 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -0.96 |
| 6個月 | 8.11 |
| 1年 | 25.73 |
| 2年 | 29.36 |
| 3年 | 61.21 |
| 5年 | 27.47 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 3.56 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 0.39 |
| 6個月 | 2.42 |
| 1年 | 7.88 |
| 2年 | 15.07 |
| 3年 | 29.24 |
| 5年 | 32.60 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 1.52 |
(至2026/05/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
10.45 | 5.81 | 16.70 | -7.56 | 5.34 | 11.15 |
| 2025 | 10.45 |
|---|---|
| 2024 | 5.81 |
| 2023 | 16.70 |
| 2022 | -7.56 |
| 2021 | 5.34 |
| 2020 | 11.15 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01 | 12.09 | 12.08 | 12.12 | 12.04 | 12.00 | 5.96 |
| 2025 | 12.01 |
|---|---|
| 2024 | 12.09 |
| 2023 | 12.08 |
| 2022 | 12.12 |
| 2021 | 12.04 |
| 2020 | 12.00 |
| 2019 | 5.96 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)