債券型 國內外合作,側重歐美,多幣別計價
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-澳幣-A級別
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/09/15
11.8915 澳幣
淨值漲跌/漲跌幅
-0.01 / -0.10%
近1年最高淨值 2025/11/20
12.2746
近1年平均淨值
12.0312
債券型
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
基金績效
國內外合作,側重歐美,多幣別計價
最新淨值
2026/09/15
11.8915 澳幣
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.01 / -0.10%
近1年
最高淨值
12.2746 (2025/11/20)
近1年
平均淨值
12.0312
停止交易
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 2.09 | 2.69 | 12.80 | 6.74 | 21.95 | 15.13 | 17.64 | 7.12 |
原幣別 | 1.21 | 0.47 | -0.73 | 1.91 | 10.64 | 2.57 | 23.40 | -1.27 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 2.09 |
| 6個月 | 2.69 |
| 1年 | 12.80 |
| 2年 | 6.74 |
| 3年 | 21.95 |
| 5年 | 15.13 |
| 10年 | 17.64 |
| 年初至今 | 7.12 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 1.21 |
| 6個月 | 0.47 |
| 1年 | -0.73 |
| 2年 | 1.91 |
| 3年 | 10.64 |
| 5年 | 2.57 |
| 10年 | 23.40 |
| 年初至今 | -1.27 |
(至2026/08/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74 | 5.85 | 10.33 | -12.01 | 0.51 | 3.83 | 11.14 | -5.08 | 6.75 | 11.23 |
| 2025 | 1.74 |
|---|---|
| 2024 | 5.85 |
| 2023 | 10.33 |
| 2022 | -12.01 |
| 2021 | 0.51 |
| 2020 | 3.83 |
| 2019 | 11.14 |
| 2018 | -5.08 |
| 2017 | 6.75 |
| 2016 | 11.23 |
(資料來源:理柏)