高收益債劵型 國內外合作,側重歐美,多幣別計價
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-澳幣-A級別
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/04/29
11.8774 澳幣
淨值漲跌/漲跌幅
0.02 / 0.16%
近1年最高淨值 2025/11/20
12.2746
近1年平均淨值
12.0428
高收益債劵型
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
基金績效
國內外合作,側重歐美,多幣別計價
最新淨值
2026/04/29
11.8774 澳幣
淨值漲跌/
漲跌幅
0.02 / 0.16%
近1年
最高淨值
12.2746 (2025/11/20)
近1年
平均淨值
12.0428
停止交易
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 1.93 | 6.43 | 5.27 | 9.16 | 20.65 | 4.04 | 16.96 | 1.93 |
原幣別 | -2.46 | -1.82 | -0.53 | 4.09 | 12.36 | 3.26 | 32.24 | -2.46 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 1.93 |
| 6個月 | 6.43 |
| 1年 | 5.27 |
| 2年 | 9.16 |
| 3年 | 20.65 |
| 5年 | 4.04 |
| 10年 | 16.96 |
| 年初至今 | 1.93 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -2.46 |
| 6個月 | -1.82 |
| 1年 | -0.53 |
| 2年 | 4.09 |
| 3年 | 12.36 |
| 5年 | 3.26 |
| 10年 | 32.24 |
| 年初至今 | -2.46 |
(至2026/03/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74 | 5.85 | 10.33 | -12.01 | 0.51 | 3.83 | 11.14 | -5.08 | 6.75 | 11.23 |
| 2025 | 1.74 |
|---|---|
| 2024 | 5.85 |
| 2023 | 10.33 |
| 2022 | -12.01 |
| 2021 | 0.51 |
| 2020 | 3.83 |
| 2019 | 11.14 |
| 2018 | -5.08 |
| 2017 | 6.75 |
| 2016 | 11.23 |
(資料來源:理柏)