高收益債劵型 國內外合作,側重歐美,多幣別計價
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-澳幣-B級別
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/03/17
5.751 澳幣
淨值漲跌/漲跌幅
0.00 / 0.03%
近1年最高淨值 2025/03/24
6.2366
近1年平均淨值
6.071
高收益債劵型
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
基金績效
國內外合作,側重歐美,多幣別計價
最新淨值
2026/03/17
5.751 澳幣
淨值漲跌/
漲跌幅
0.00 / 0.03%
近1年
最高淨值
6.2366 (2025/03/24)
近1年
平均淨值
6.071
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 5.93 | 9.84 | 8.23 | 13.75 | 24.24 | 7.17 | 30.97 | 4.32 |
原幣別 | -1.97 | -1.2 | -0.71 | 5.26 | 14.77 | 3.90 | 39.76 | -1.73 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 5.93 |
| 6個月 | 9.84 |
| 1年 | 8.23 |
| 2年 | 13.75 |
| 3年 | 24.24 |
| 5年 | 7.17 |
| 10年 | 30.97 |
| 年初至今 | 4.32 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -1.97 |
| 6個月 | -1.2 |
| 1年 | -0.71 |
| 2年 | 5.26 |
| 3年 | 14.77 |
| 5年 | 3.90 |
| 10年 | 39.76 |
| 年初至今 | -1.73 |
(至2026/02/28,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73 | 5.85 | 10.33 | -12.01 | 0.51 | 3.83 | 11.14 | -5.08 | 6.75 | 11.47 |
| 2025 | 1.73 |
|---|---|
| 2024 | 5.85 |
| 2023 | 10.33 |
| 2022 | -12.01 |
| 2021 | 0.51 |
| 2020 | 3.83 |
| 2019 | 11.14 |
| 2018 | -5.08 |
| 2017 | 6.75 |
| 2016 | 11.47 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | 6.11 | 5.24 | 5.09 | 4.89 | 5.37 | 5.33 | 5.67 | 5.62 | 5.98 |
| 2025 | 6.01 |
|---|---|
| 2024 | 6.11 |
| 2023 | 5.24 |
| 2022 | 5.09 |
| 2021 | 4.89 |
| 2020 | 5.37 |
| 2019 | 5.33 |
| 2018 | 5.67 |
| 2017 | 5.62 |
| 2016 | 5.98 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)