債券型 國內外合作,側重歐美,多幣別計價
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-人民幣-B級別
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/08/14
6.673 人民幣
淨值漲跌/漲跌幅
-0.00 / -0.04%
近1年最高淨值 2025/09/23
7.1678
近1年平均淨值
6.911
債券型
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
基金績效
國內外合作,側重歐美,多幣別計價
最新淨值
2026/08/14
6.673 人民幣
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.00 / -0.04%
近1年
最高淨值
7.1678 (2025/09/23)
近1年
平均淨值
6.911
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 2.35 | 3.54 | 13.95 | 9.33 | 20.57 | 16.33 | 40.29 | 4.62 |
原幣別 | -0.92 | -2.09 | -1.28 | 3.82 | 10.69 | 5.20 | 40.50 | -1.79 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 2.35 |
| 6個月 | 3.54 |
| 1年 | 13.95 |
| 2年 | 9.33 |
| 3年 | 20.57 |
| 5年 | 16.33 |
| 10年 | 40.29 |
| 年初至今 | 4.62 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -0.92 |
| 6個月 | -2.09 |
| 1年 | -1.28 |
| 2年 | 3.82 |
| 3年 | 10.69 |
| 5年 | 5.20 |
| 10年 | 40.50 |
| 年初至今 | -1.79 |
(至2026/07/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 | 4.44 | 9.86 | -10.62 | 2.85 | 4.90 | 12.16 | -3.55 | 9.99 | 13.36 |
| 2025 | 3.93 |
|---|---|
| 2024 | 4.44 |
| 2023 | 9.86 |
| 2022 | -10.62 |
| 2021 | 2.85 |
| 2020 | 4.90 |
| 2019 | 12.16 |
| 2018 | -3.55 |
| 2017 | 9.99 |
| 2016 | 13.36 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 6.11 | 5.22 | 6.46 | 7.50 | 5.23 | 5.53 | 6.65 | 5.67 | 5.58 |
| 2025 | 6.00 |
|---|---|
| 2024 | 6.11 |
| 2023 | 5.22 |
| 2022 | 6.46 |
| 2021 | 7.50 |
| 2020 | 5.23 |
| 2019 | 5.53 |
| 2018 | 6.65 |
| 2017 | 5.67 |
| 2016 | 5.58 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)