平衡型(混合型) 佈局三大高息資產,靈活調整配置,兼顧配息與資本利得
富蘭克林華美多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元
Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/08/20
18.06 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.03 / -0.17%
近1年最高淨值 2026/06/22
19.73
近1年平均淨值
16.46
平衡型(混合型)
富蘭克林華美多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund
基金績效
佈局三大高息資產,靈活調整配置,兼顧配息與資本利得
最新淨值
2026/08/20
18.06 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.03 / -0.17%
近1年
最高淨值
19.73 (2026/06/22)
近1年
平均淨值
16.46
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 2.41 | 14.86 | 31.13 | 32.20 | 59.39 | 62.61 | 75.50 | 18.91 |
原幣別 | 0.4 | 11.85 | 21.10 | 34.46 | 54.99 | 40.71 | 73.35 | 15.6 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 2.41 |
| 6個月 | 14.86 |
| 1年 | 31.13 |
| 2年 | 32.20 |
| 3年 | 59.39 |
| 5年 | 62.61 |
| 10年 | 75.50 |
| 年初至今 | 18.91 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 0.4 |
| 6個月 | 11.85 |
| 1年 | 21.10 |
| 2年 | 34.46 |
| 3年 | 54.99 |
| 5年 | 40.71 |
| 10年 | 73.35 |
| 年初至今 | 15.6 |
(至2026/07/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.53 | 14.65 | 12.68 | -16.18 | 8.24 | 7.18 | 11.03 | -10.27 | 8.67 |
| 2025 | 11.53 |
|---|---|
| 2024 | 14.65 |
| 2023 | 12.68 |
| 2022 | -16.18 |
| 2021 | 8.24 |
| 2020 | 7.18 |
| 2019 | 11.03 |
| 2018 | -10.27 |
| 2017 | 8.67 |
(資料來源:理柏)