平衡型(混合型) 佈局三大高息資產,靈活調整配置,兼顧配息與資本利得
富蘭克林華美多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元
Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/06/26
19.02 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.44 / -2.26%
近1年最高淨值 2026/06/22
19.73
近1年平均淨值
15.85
平衡型(混合型)
富蘭克林華美多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund
基金績效
佈局三大高息資產,靈活調整配置,兼顧配息與資本利得
最新淨值
2026/06/26
19.02 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.44 / -2.26%
近1年
最高淨值
19.73 (2026/06/22)
近1年
平均淨值
15.85
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 18.32 | 23.66 | 43.97 | 45.78 | 79.83 | 75.25 | 82.13 | 24.57 |
原幣別 | 17.89 | 23.89 | 37.74 | 50.75 | 76.39 | 54.43 | 89.61 | 24.95 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 18.32 |
| 6個月 | 23.66 |
| 1年 | 43.97 |
| 2年 | 45.78 |
| 3年 | 79.83 |
| 5年 | 75.25 |
| 10年 | 82.13 |
| 年初至今 | 24.57 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 17.89 |
| 6個月 | 23.89 |
| 1年 | 37.74 |
| 2年 | 50.75 |
| 3年 | 76.39 |
| 5年 | 54.43 |
| 10年 | 89.61 |
| 年初至今 | 24.95 |
(至2026/05/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.53 | 14.65 | 12.68 | -16.18 | 8.24 | 7.18 | 11.03 | -10.27 | 8.67 |
| 2025 | 11.53 |
|---|---|
| 2024 | 14.65 |
| 2023 | 12.68 |
| 2022 | -16.18 |
| 2021 | 8.24 |
| 2020 | 7.18 |
| 2019 | 11.03 |
| 2018 | -10.27 |
| 2017 | 8.67 |
(資料來源:理柏)