平衡型(混合型) 佈局三大高息資產,靈活調整配置,兼顧配息與資本利得
富蘭克林華美多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元
Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/02/05
15.49 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.09 / -0.58%
近1年最高淨值 2026/01/28
15.83
近1年平均淨值
14.45
平衡型(混合型)
富蘭克林華美多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund
基金績效
佈局三大高息資產,靈活調整配置,兼顧配息與資本利得
最新淨值
2026/02/05
15.49 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.09 / -0.58%
近1年
最高淨值
15.83 (2026/01/28)
近1年
平均淨值
14.45
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 4.54 | 13.94 | 6.89 | 30.90 | 46.91 | 45.80 | - | 6.89 |
原幣別 | 1.4 | 5.93 | 11.53 | 27.86 | 43.71 | 30.39 | - | 11.53 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 4.54 |
| 6個月 | 13.94 |
| 1年 | 6.89 |
| 2年 | 30.90 |
| 3年 | 46.91 |
| 5年 | 45.80 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 6.89 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 1.4 |
| 6個月 | 5.93 |
| 1年 | 11.53 |
| 2年 | 27.86 |
| 3年 | 43.71 |
| 5年 | 30.39 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 11.53 |
(至2025/12/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.53 | 14.65 | 12.68 | -16.18 | 8.24 | 7.18 | 11.03 | -10.27 | 8.67 |
| 2025 | 11.53 |
|---|---|
| 2024 | 14.65 |
| 2023 | 12.68 |
| 2022 | -16.18 |
| 2021 | 8.24 |
| 2020 | 7.18 |
| 2019 | 11.03 |
| 2018 | -10.27 |
| 2017 | 8.67 |
(資料來源:理柏)