債券型 國內外合作,分享新興市場成長機會,多幣別計價
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-NB級別
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/08/12
3.5567 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.00 / 0.06%
近1年最高淨值 2026/01/29
3.7844
近1年平均淨值
3.6493
債券型
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund
基金績效
國內外合作,分享新興市場成長機會,多幣別計價
最新淨值
2026/08/12
3.5567 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.00 / 0.06%
近1年
最高淨值
3.7844 (2026/01/29)
近1年
平均淨值
3.6493
申購請洽銷售機構
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 4.55 | 5.3 | 23.02 | 20.39 | 28.91 | 26.23 | - | 7.98 |
原幣別 | 2.49 | 2.54 | 13.61 | 22.44 | 25.35 | 9.22 | - | 4.98 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 4.55 |
| 6個月 | 5.3 |
| 1年 | 23.02 |
| 2年 | 20.39 |
| 3年 | 28.91 |
| 5年 | 26.23 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 7.98 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 2.49 |
| 6個月 | 2.54 |
| 1年 | 13.61 |
| 2年 | 22.44 |
| 3年 | 25.35 |
| 5年 | 9.22 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 4.98 |
(至2026/07/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
19.99 | -2.96 | 11.85 | -16.73 | -4.96 | -5.70 |
| 2025 | 19.99 |
|---|---|
| 2024 | -2.96 |
| 2023 | 11.85 |
| 2022 | -16.73 |
| 2021 | -4.96 |
| 2020 | -5.70 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.92 | 16.01 | 17.85 | 16.32 | 12.15 | 10.69 |
| 2025 | 15.92 |
|---|---|
| 2024 | 16.01 |
| 2023 | 17.85 |
| 2022 | 16.32 |
| 2021 | 12.15 |
| 2020 | 10.69 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)