債券型 國內外合作,分享新興市場成長機會,多幣別計價
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-NB級別
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/02/04
3.7297 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.01 / -0.17%
近1年最高淨值 2026/01/29
3.7844
近1年平均淨值
3.6672
債券型
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund
基金績效
國內外合作,分享新興市場成長機會,多幣別計價
最新淨值
2026/02/04
3.7297 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.01 / -0.17%
近1年
最高淨值
3.7844 (2026/01/29)
近1年
平均淨值
3.6672
申購請洽銷售機構
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 7.40 | 16.21 | 15.00 | 19.21 | 32.50 | 14.71 | - | 15.00 |
原幣別 | 4.18 | 8.04 | 19.99 | 16.44 | 29.61 | 2.58 | - | 19.99 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 7.40 |
| 6個月 | 16.21 |
| 1年 | 15.00 |
| 2年 | 19.21 |
| 3年 | 32.50 |
| 5年 | 14.71 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 15.00 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 4.18 |
| 6個月 | 8.04 |
| 1年 | 19.99 |
| 2年 | 16.44 |
| 3年 | 29.61 |
| 5年 | 2.58 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 19.99 |
(至2025/12/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
19.99 | -2.96 | 11.85 | -16.73 | -4.96 | -5.70 |
| 2025 | 19.99 |
|---|---|
| 2024 | -2.96 |
| 2023 | 11.85 |
| 2022 | -16.73 |
| 2021 | -4.96 |
| 2020 | -5.70 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 |
|---|---|
| 15.92 | 16.01 |
| 2025 | 15.92 |
|---|---|
| 2024 | 16.01 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)