債券型 國內外合作,分享新興市場成長機會,多幣別計價
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-人民幣-B級別
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/05/08
3.0757 人民幣
淨值漲跌/漲跌幅
0.01 / 0.20%
近1年最高淨值 2025/06/30
3.2958
近1年平均淨值
3.2104
債券型
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund
基金績效
國內外合作,分享新興市場成長機會,多幣別計價
最新淨值
2026/05/08
3.0757 人民幣
淨值漲跌/
漲跌幅
0.01 / 0.20%
近1年
最高淨值
3.2958 (2025/06/30)
近1年
平均淨值
3.2104
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 1.22 | 10.25 | 17.56 | 17.15 | 25.71 | 6.68 | - | 4.17 |
原幣別 | -1.13 | 2.76 | 11.66 | 13.62 | 20.31 | -0.69 | - | 1.02 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 1.22 |
| 6個月 | 10.25 |
| 1年 | 17.56 |
| 2年 | 17.15 |
| 3年 | 25.71 |
| 5年 | 6.68 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 4.17 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -1.13 |
| 6個月 | 2.76 |
| 1年 | 11.66 |
| 2年 | 13.62 |
| 3年 | 20.31 |
| 5年 | -0.69 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 1.02 |
(至2026/04/30,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
16.20 | -4.24 | 9.95 | -16.79 | -2.85 | -4.73 |
| 2025 | 16.20 |
|---|---|
| 2024 | -4.24 |
| 2023 | 9.95 |
| 2022 | -16.79 |
| 2021 | -2.85 |
| 2020 | -4.73 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 | 16.06 | 20.70 | 19.59 | 14.47 | 13.03 |
| 2025 | 16.09 |
|---|---|
| 2024 | 16.06 |
| 2023 | 20.70 |
| 2022 | 19.59 |
| 2021 | 14.47 |
| 2020 | 13.03 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)