債券型 國內外合作,側重歐美,多幣別計價
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-人民幣-NC級別
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/06/15
6.1248 人民幣
淨值漲跌/漲跌幅
0.01 / 0.24%
近1年最高淨值 2025/06/27
6.8059
近1年平均淨值
6.4843
債券型
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
基金績效
國內外合作,側重歐美,多幣別計價
最新淨值
2026/06/15
6.1248 人民幣
淨值漲跌/
漲跌幅
0.01 / 0.24%
近1年
最高淨值
6.8059 (2025/06/27)
近1年
平均淨值
6.4843
申購請洽銷售機構
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 0.53 | 3.27 | 12.30 | 9.81 | 22.16 | 14.09 | - | 1.76 |
原幣別 | -1.11 | -1.07 | 1.06 | 6.10 | 14.16 | 6.99 | - | -1.14 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 0.53 |
| 6個月 | 3.27 |
| 1年 | 12.30 |
| 2年 | 9.81 |
| 3年 | 22.16 |
| 5年 | 14.09 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 1.76 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -1.11 |
| 6個月 | -1.07 |
| 1年 | 1.06 |
| 2年 | 6.10 |
| 3年 | 14.16 |
| 5年 | 6.99 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | -1.14 |
(至2026/05/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
3.93 | 4.44 | 9.86 | -10.62 | 2.85 | 4.90 |
| 2025 | 3.93 |
|---|---|
| 2024 | 4.44 |
| 2023 | 9.86 |
| 2022 | -10.62 |
| 2021 | 2.85 |
| 2020 | 4.90 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 | 9.49 | 9.08 | 9.12 | 9.05 | 9.01 | 6.04 |
| 2025 | 10.03 |
|---|---|
| 2024 | 9.49 |
| 2023 | 9.08 |
| 2022 | 9.12 |
| 2021 | 9.05 |
| 2020 | 9.01 |
| 2019 | 6.04 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)