高收益債劵型 國內外合作,側重歐美,多幣別計價
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-人民幣-NC級別
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/03/16
6.2468 人民幣
淨值漲跌/漲跌幅
-0.00 / -0.02%
近1年最高淨值 2025/06/27
6.8059
近1年平均淨值
6.6162
高收益債劵型
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
基金績效
國內外合作,側重歐美,多幣別計價
最新淨值
2026/03/16
6.2468 人民幣
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.00 / -0.02%
近1年
最高淨值
6.8059 (2025/06/27)
近1年
平均淨值
6.6162
申購請洽銷售機構
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 2.73 | 6.43 | 4.15 | 12.40 | 21.60 | 15.68 | - | 1.23 |
原幣別 | 0.04 | 0.19 | 3.07 | 8.50 | 17.28 | 9.55 | - | -0.02 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 2.73 |
| 6個月 | 6.43 |
| 1年 | 4.15 |
| 2年 | 12.40 |
| 3年 | 21.60 |
| 5年 | 15.68 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 1.23 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 0.04 |
| 6個月 | 0.19 |
| 1年 | 3.07 |
| 2年 | 8.50 |
| 3年 | 17.28 |
| 5年 | 9.55 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | -0.02 |
(至2026/02/28,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
3.93 | 4.44 | 9.86 | -10.62 | 2.85 | 4.90 |
| 2025 | 3.93 |
|---|---|
| 2024 | 4.44 |
| 2023 | 9.86 |
| 2022 | -10.62 |
| 2021 | 2.85 |
| 2020 | 4.90 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 | 9.49 | 9.08 | 9.12 | 9.05 | 9.01 | 6.04 |
| 2025 | 10.03 |
|---|---|
| 2024 | 9.49 |
| 2023 | 9.08 |
| 2022 | 9.12 |
| 2021 | 9.05 |
| 2020 | 9.01 |
| 2019 | 6.04 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)