債券型 多重策略、靈活佈局的全球複合債券基金
美盛西方資產全球多重策略基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-優股
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/05/18
105.20 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.02 / -0.02%
近1年最高淨值 2026/02/27
107.81
近1年平均淨值
106.33
債券型
美盛西方資產全球多重策略基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund
基金績效
多重策略、靈活佈局的全球複合債券基金
最新淨值
2026/05/18
105.20 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.02 / -0.02%
近1年
最高淨值
107.81 (2026/02/27)
近1年
平均淨值
106.33
申購請洽銷售機構
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 0.40 | 4.43 | 4.37 | 10.54 | 24.01 | 24.61 | 39.71 | 1.32 |
原幣別 | -0.28 | 1.32 | 5.35 | 13.60 | 20.33 | 9.85 | 42.22 | 0.47 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 0.40 |
| 6個月 | 4.43 |
| 1年 | 4.37 |
| 2年 | 10.54 |
| 3年 | 24.01 |
| 5年 | 24.61 |
| 10年 | 39.71 |
| 年初至今 | 1.32 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -0.28 |
| 6個月 | 1.32 |
| 1年 | 5.35 |
| 2年 | 13.60 |
| 3年 | 20.33 |
| 5年 | 9.85 |
| 10年 | 42.22 |
| 年初至今 | 0.47 |
(至2026/04/30,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.47 | 4.23 | 8.28 | -10.97 | -0.28 | 6.53 | 13.23 | -4.09 | 7.57 | 13.04 |
| 2025 | 7.47 |
|---|---|
| 2024 | 4.23 |
| 2023 | 8.28 |
| 2022 | -10.97 |
| 2021 | -0.28 |
| 2020 | 6.53 |
| 2019 | 13.23 |
| 2018 | -4.09 |
| 2017 | 7.57 |
| 2016 | 13.04 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.71 | 5.01 | 5.18 | 4.01 | 3.45 | 3.94 | 5.01 | 4.98 | 4.22 | 4.90 |
| 2025 | 4.71 |
|---|---|
| 2024 | 5.01 |
| 2023 | 5.18 |
| 2022 | 4.01 |
| 2021 | 3.45 |
| 2020 | 3.94 |
| 2019 | 5.01 |
| 2018 | 4.98 |
| 2017 | 4.22 |
| 2016 | 4.90 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)