最新淨值 2026/01/29
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/01/29
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 5.25 | 11.83 | 17.03 | 30.75 | 39.39 | 63.10 | 108.59 | 17.03 |
原幣別 | 2.09 | 3.97 | 22.11 | 27.72 | 36.35 | 45.85 | 118.06 | 22.11 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 5.25 |
| 6個月 | 11.83 |
| 1年 | 17.03 |
| 2年 | 30.75 |
| 3年 | 39.39 |
| 5年 | 63.10 |
| 10年 | 108.59 |
| 年初至今 | 17.03 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 2.09 |
| 6個月 | 3.97 |
| 1年 | 22.11 |
| 2年 | 27.72 |
| 3年 | 36.35 |
| 5年 | 45.85 |
| 10年 | 118.06 |
| 年初至今 | 22.11 |
(至2025/12/31,資料來源:理柏)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11 | 4.59 | 6.76 | -4.16 | 11.61 | 5.31 | 25.97 | -8.09 | 18.39 | -8.53 |
| 2025 | 22.11 |
|---|---|
| 2024 | 4.59 |
| 2023 | 6.76 |
| 2022 | -4.16 |
| 2021 | 11.61 |
| 2020 | 5.31 |
| 2019 | 25.97 |
| 2018 | -8.09 |
| 2017 | 18.39 |
| 2015 | -8.53 |
(資料來源:理柏)