最新淨值 2024/10/04
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/10/01
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
基金成立日 | 2016/12/09 | 投資標的 | 全球基礎建設股票 |
---|---|---|---|
股份/級別發行日 | 2017/03/16 | 計價幣別 | 美元 |
基金規模 | 7億9仟萬5佰萬歐元 (2024/09/27) | 註冊國家 | 愛爾蘭 |
風險等級 | RR3(穩健型) | 彭博代號 | LMRIUAA ID |
波動風險 | 13.24% (理柏三年期原幣別) | 投資政策 | 追求規律且一致的收入及資本成長機會 |
投資地區 | 全球 | ||
對應指數 |
OECD G7 CPI + 5.5%
| ||
得獎紀錄(註1) | 🏆 指標年度台灣基金大獎 2023-最佳表現定期定額基金大獎- 產業股票-基礎建設- 同級最佳 | ||
最高手續費 | 3% | 最低申購 金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:40 |
管理費/經理費 | 1.500% | 最低申購 金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:1000 |
基金成立日 | 2016/12/09 |
---|---|
股份/級別發行日 | 2017/03/16 |
基金規模 | 7億9仟萬5佰萬歐元 (2024/09/27) |
風險等級 | RR3(穩健型) |
波動風險 | 13.24% (理柏三年期原幣別) |
投資標的 | 全球基礎建設股票 |
計價幣別 | 美元 |
註冊國家 | 愛爾蘭 |
彭博代號 | LMRIUAA ID |
投資政策 | 追求規律且一致的收入及資本成長機會 |
投資地區 | 全球 |
對應指數 |
OECD G7 CPI + 5.5%
|
得獎紀錄(註1) | 🏆 指標年度台灣基金大獎 2023-最佳表現定期定額基金大獎- 產業股票-基礎建設- 同級最佳 |
最高手續費 | 3% |
管理費/經理費 | 1.500% |
最低 申購金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:40 |
最低 申購金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:1000 |