最新淨值 2025/11/17
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/11/03
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 9.27 | 13.6 | 14.08 | 37.99 | 49.66 | 55.27 | 36.02 | 11.02 |
原幣別 | 5.2 | 16.4 | 11.84 | 33.33 | 34.32 | 45.81 | 37.48 | 6.22 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 9.27 |
| 6個月 | 13.6 |
| 1年 | 14.08 |
| 2年 | 37.99 |
| 3年 | 49.66 |
| 5年 | 55.27 |
| 10年 | 36.02 |
| 年初至今 | 11.02 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 5.2 |
| 6個月 | 16.4 |
| 1年 | 11.84 |
| 2年 | 33.33 |
| 3年 | 34.32 |
| 5年 | 45.81 |
| 10年 | 37.48 |
| 年初至今 | 6.22 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.57 | 16.10 | -16.21 | 13.53 | -9.02 | 14.09 | -5.50 | -3.75 | 10.32 | 4.87 |
| 2024 | 14.57 |
|---|---|
| 2023 | 16.10 |
| 2022 | -16.21 |
| 2021 | 13.53 |
| 2020 | -9.02 |
| 2019 | 14.09 |
| 2018 | -5.50 |
| 2017 | -3.75 |
| 2016 | 10.32 |
| 2015 | 4.87 |
(資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 0.64 | 0.31 | 0.37 | 1.60 | 2.11 | 1.75 | 1.34 | 1.15 | 0.84 |
| 2024 | 1.01 |
|---|---|
| 2023 | 0.64 |
| 2022 | 0.31 |
| 2021 | 0.37 |
| 2020 | 1.60 |
| 2019 | 2.11 |
| 2018 | 1.75 |
| 2017 | 1.34 |
| 2016 | 1.15 |
| 2015 | 0.84 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)