 
 最新淨值 2025/10/30
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/28
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 6.79 | -2.71 | 2.99 | 16.82 | 31.86 | 37.00 | 63.38 | -0.51 | 
| 原幣別 | 2.35 | 5.99 | 6.94 | 23.73 | 37.36 | 30.19 | 76.51 | 7.02 | 
| 期間 | 台幣別 | 
|---|---|
| 3個月 | 6.79 | 
| 6個月 | -2.71 | 
| 1年 | 2.99 | 
| 2年 | 16.82 | 
| 3年 | 31.86 | 
| 5年 | 37.00 | 
| 10年 | 63.38 | 
| 年初至今 | -0.51 | 
| 期間 | 原幣別 | 
| 3個月 | 2.35 | 
| 6個月 | 5.99 | 
| 1年 | 6.94 | 
| 2年 | 23.73 | 
| 3年 | 37.36 | 
| 5年 | 30.19 | 
| 10年 | 76.51 | 
| 年初至今 | 7.02 | 
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.40 | 10.71 | -12.72 | 3.19 | 3.68 | 10.93 | -6.33 | 4.32 | 17.30 | -11.58 | 
| 2024 | 6.40 | 
|---|---|
| 2023 | 10.71 | 
| 2022 | -12.72 | 
| 2021 | 3.19 | 
| 2020 | 3.68 | 
| 2019 | 10.93 | 
| 2018 | -6.33 | 
| 2017 | 4.32 | 
| 2016 | 17.30 | 
| 2015 | -11.58 | 
(資料來源:理柏)