最新淨值 2025/12/19
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/06/27
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 4.82 | 3.09 | -7.34 | 21.00 | 38.97 | 98.14 | 137.66 | -6.26 |
原幣別 | 2.1 | -1.56 | -4.10 | 20.44 | 36.85 | 79.94 | 147.17 | -2.08 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 4.82 |
| 6個月 | 3.09 |
| 1年 | -7.34 |
| 2年 | 21.00 |
| 3年 | 38.97 |
| 5年 | 98.14 |
| 10年 | 137.66 |
| 年初至今 | -6.26 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 2.1 |
| 6個月 | -1.56 |
| 1年 | -4.10 |
| 2年 | 20.44 |
| 3年 | 36.85 |
| 5年 | 79.94 |
| 10年 | 147.17 |
| 年初至今 | -2.08 |
(至2025/11/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.77 | 27.95 | -10.80 | 26.62 | 13.92 | 8.35 | -14.75 | 39.23 | 2.82 | -4.68 |
| 2024 | 15.77 |
|---|---|
| 2023 | 27.95 |
| 2022 | -10.80 |
| 2021 | 26.62 |
| 2020 | 13.92 |
| 2019 | 8.35 |
| 2018 | -14.75 |
| 2017 | 39.23 |
| 2016 | 2.82 |
| 2015 | -4.68 |
(資料來源:理柏)