最新淨值 2025/10/24
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/24
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 13.00 | 11.22 | 14.26 | 34.58 | 60.65 | - | - | 18.09 |
原幣別 | 8.31 | 21.17 | 18.64 | 42.54 | 67.35 | - | - | 27.03 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 13.00 |
| 6個月 | 11.22 |
| 1年 | 14.26 |
| 2年 | 34.58 |
| 3年 | 60.65 |
| 5年 | - |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 18.09 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 8.31 |
| 6個月 | 21.17 |
| 1年 | 18.64 |
| 2年 | 42.54 |
| 3年 | 67.35 |
| 5年 | - |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 27.03 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
3.85 | 12.86 | -17.71 | -5.70 |
| 2024 | 3.85 |
|---|---|
| 2023 | 12.86 |
| 2022 | -17.71 |
| 2021 | -5.70 |
(資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 5.96 | 5.99 | 6.04 | 5.93 |
| 2024 | 5.96 |
|---|---|
| 2023 | 5.99 |
| 2022 | 6.04 |
| 2021 | 5.93 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)
聯準會如期降息一碼,暗示年底前再降兩碼