最新淨值 2025/11/05
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/27
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 8.56 | 6.57 | 13.08 | 40.46 | 93.66 | 107.69 | 90.82 | 17.03 |
原幣別 | 4.05 | 16.09 | 17.41 | 48.77 | 101.74 | 97.36 | 106.15 | 25.88 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 8.56 |
| 6個月 | 6.57 |
| 1年 | 13.08 |
| 2年 | 40.46 |
| 3年 | 93.66 |
| 5年 | 107.69 |
| 10年 | 90.82 |
| 年初至今 | 17.03 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 4.05 |
| 6個月 | 16.09 |
| 1年 | 17.41 |
| 2年 | 48.77 |
| 3年 | 101.74 |
| 5年 | 97.36 |
| 10年 | 106.15 |
| 年初至今 | 25.88 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 | 22.84 | -9.23 | 5.75 | 5.30 | 11.57 | -14.87 | 22.92 | 1.30 | -2.67 |
| 2024 | 8.40 |
|---|---|
| 2023 | 22.84 |
| 2022 | -9.23 |
| 2021 | 5.75 |
| 2020 | 5.30 |
| 2019 | 11.57 |
| 2018 | -14.87 |
| 2017 | 22.92 |
| 2016 | 1.30 |
| 2015 | -2.67 |
(資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04 | 10.57 | 6.07 | 24.30 | 5.78 | 4.47 | 20.28 | 3.24 | 2.66 | 1.69 |
| 2024 | 13.04 |
|---|---|
| 2023 | 10.57 |
| 2022 | 6.07 |
| 2021 | 24.30 |
| 2020 | 5.78 |
| 2019 | 4.47 |
| 2018 | 20.28 |
| 2017 | 3.24 |
| 2016 | 2.66 |
| 2015 | 1.69 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)