債券型 守護核心資產,追求長遠回報
富蘭克林華美全球投資級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-NB級別
Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/09/08
7.8004 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.01 / -0.11%
近1年最高淨值 2025/10/21
8.2853
近1年平均淨值
8.0844
債券型
富蘭克林華美全球投資級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund
基金績效
守護核心資產,追求長遠回報
最新淨值
2026/09/08
7.8004 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.01 / -0.11%
近1年
最高淨值
8.2853 (2025/10/21)
近1年
平均淨值
8.0844
申購請洽銷售機構
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 0.79 | 1.04 | 9.26 | 3.05 | 12.29 | 11.18 | - | 1.04 |
原幣別 | -1.18 | -1.62 | 0.91 | 4.80 | 9.19 | -3.80 | - | -1.76 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 0.79 |
| 6個月 | 1.04 |
| 1年 | 9.26 |
| 2年 | 3.05 |
| 3年 | 12.29 |
| 5年 | 11.18 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 1.04 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -1.18 |
| 6個月 | -1.62 |
| 1年 | 0.91 |
| 2年 | 4.80 |
| 3年 | 9.19 |
| 5年 | -3.80 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | -1.76 |
(至2026/07/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
7.03 | 0.91 | 4.12 | -11.71 | -4.38 |
| 2025 | 7.03 |
|---|---|
| 2024 | 0.91 |
| 2023 | 4.12 |
| 2022 | -11.71 |
| 2021 | -4.38 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 4.25 | 3.54 | 3.56 | 3.21 | 2.03 |
| 2025 | 4.25 |
|---|---|
| 2024 | 3.54 |
| 2023 | 3.56 |
| 2022 | 3.21 |
| 2021 | 2.03 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)