高收益債劵型 國內外合作,側重歐美,多幣別計價
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-B級別
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/02/03
6.7257 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.00 / 0.04%
近1年最高淨值 2025/09/23
6.7999
近1年平均淨值
6.6840
高收益債劵型
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
基金績效
國內外合作,側重歐美,多幣別計價
最新淨值
2026/02/03
6.7257 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.00 / 0.04%
近1年
最高淨值
6.7999 (2025/09/23)
近1年
平均淨值
6.6840
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 4.29 | 10.91 | 4.10 | 17.01 | 30.99 | 27.91 | 45.59 | 4.10 |
原幣別 | 1.16 | 3.12 | 8.62 | 14.29 | 28.14 | 14.38 | 52.20 | 8.62 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 4.29 |
| 6個月 | 10.91 |
| 1年 | 4.10 |
| 2年 | 17.01 |
| 3年 | 30.99 |
| 5年 | 27.91 |
| 10年 | 45.59 |
| 年初至今 | 4.10 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 1.16 |
| 6個月 | 3.12 |
| 1年 | 8.62 |
| 2年 | 14.29 |
| 3年 | 28.14 |
| 5年 | 14.38 |
| 10年 | 52.20 |
| 年初至今 | 8.62 |
(至2025/12/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.62 | 5.22 | 12.14 | -11.49 | 0.86 | 5.94 | 12.14 | -4.73 | 6.04 | 10.87 |
| 2025 | 8.62 |
|---|---|
| 2024 | 5.22 |
| 2023 | 12.14 |
| 2022 | -11.49 |
| 2021 | 0.86 |
| 2020 | 5.94 |
| 2019 | 12.14 |
| 2018 | -4.73 |
| 2017 | 6.04 |
| 2016 | 10.87 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 |
|---|---|
| 6.02 | 6.12 |
| 2025 | 6.02 |
|---|---|
| 2024 | 6.12 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)