債券型 多元債券配置、彈性匯率避險的債券組合基金
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元
Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds
切換基金級別
最新淨值 2026/03/11
7.4291 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.03 / -0.36%
近1年最高淨值 2026/02/26
7.5877
近1年平均淨值
7.3839
債券型
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds
基金績效
多元債券配置、彈性匯率避險的債券組合基金
最新淨值
2026/03/11
7.4291 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.03 / -0.36%
近1年
最高淨值
7.5877 (2026/02/26)
近1年
平均淨值
7.3839
停止交易
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 1.84 | 7.12 | 3.96 | 14.18 | 23.34 | 18.29 | 15.53 | 1.29 |
原幣別 | 2.41 | 4.92 | 9.29 | 15.64 | 20.41 | 5.56 | 23.01 | 1.97 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 1.84 |
| 6個月 | 7.12 |
| 1年 | 3.96 |
| 2年 | 14.18 |
| 3年 | 23.34 |
| 5年 | 18.29 |
| 10年 | 15.53 |
| 年初至今 | 1.29 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 2.41 |
| 6個月 | 4.92 |
| 1年 | 9.29 |
| 2年 | 15.64 |
| 3年 | 20.41 |
| 5年 | 5.56 |
| 10年 | 23.01 |
| 年初至今 | 1.97 |
(至2026/02/28,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.80 | 3.64 | 5.94 | -12.19 | -2.74 | 4.05 | 8.80 | -5.35 | 3.33 | 2.63 |
| 2025 | 8.80 |
|---|---|
| 2024 | 3.64 |
| 2023 | 5.94 |
| 2022 | -12.19 |
| 2021 | -2.74 |
| 2020 | 4.05 |
| 2019 | 8.80 |
| 2018 | -5.35 |
| 2017 | 3.33 |
| 2016 | 2.63 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.04 | 5.02 | 5.11 | 4.58 | 4.11 | 3.95 | 3.47 | 4.37 | 3.31 | 1.82 |
| 2025 | 5.04 |
|---|---|
| 2024 | 5.02 |
| 2023 | 5.11 |
| 2022 | 4.58 |
| 2021 | 4.11 |
| 2020 | 3.95 |
| 2019 | 3.47 |
| 2018 | 4.37 |
| 2017 | 3.31 |
| 2016 | 1.82 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)