平衡型(混合型) 佈局三大高息資產,靈活調整配置,兼顧配息與資本利得
富蘭克林華美多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A級別
Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/08/20
8.88 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.01 / -0.11%
近1年最高淨值 2026/06/22
9.86
近1年平均淨值
8.47
平衡型(混合型)
富蘭克林華美多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund
基金績效
佈局三大高息資產,靈活調整配置,兼顧配息與資本利得
最新淨值
2026/08/20
8.88 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.01 / -0.11%
近1年
最高淨值
9.86 (2026/06/22)
近1年
平均淨值
8.47
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 2.36 | 14.83 | 30.99 | 32.20 | 59.22 | 62.46 | 75.58 | 18.88 |
原幣別 | 0.35 | 11.81 | 20.98 | 34.45 | 54.82 | 40.58 | 73.43 | 15.57 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 2.36 |
| 6個月 | 14.83 |
| 1年 | 30.99 |
| 2年 | 32.20 |
| 3年 | 59.22 |
| 5年 | 62.46 |
| 10年 | 75.58 |
| 年初至今 | 18.88 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 0.35 |
| 6個月 | 11.81 |
| 1年 | 20.98 |
| 2年 | 34.45 |
| 3年 | 54.82 |
| 5年 | 40.58 |
| 10年 | 73.43 |
| 年初至今 | 15.57 |
(至2026/07/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.55 | 14.56 | 12.61 | -16.09 | 8.20 | 7.15 | 11.20 | -10.28 | 8.68 |
| 2025 | 11.55 |
|---|---|
| 2024 | 14.56 |
| 2023 | 12.61 |
| 2022 | -16.09 |
| 2021 | 8.20 |
| 2020 | 7.15 |
| 2019 | 11.20 |
| 2018 | -10.28 |
| 2017 | 8.68 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.96 | 9.40 | 6.75 | 6.01 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 6.02 |
| 2025 | 9.96 |
|---|---|
| 2024 | 9.40 |
| 2023 | 6.75 |
| 2022 | 6.01 |
| 2021 | 6.00 |
| 2020 | 6.00 |
| 2019 | 6.00 |
| 2018 | 6.08 |
| 2017 | 6.02 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)