平衡型(混合型) 佈局三大高息資產,靈活調整配置,兼顧配息與資本利得
富蘭克林華美多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A級別
Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/02/05
8.01 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.04 / -0.50%
近1年最高淨值 2025/10/29
8.30
近1年平均淨值
7.86
平衡型(混合型)
富蘭克林華美多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund
基金績效
佈局三大高息資產,靈活調整配置,兼顧配息與資本利得
最新淨值
2026/02/05
8.01 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.04 / -0.50%
近1年
最高淨值
8.30 (2025/10/29)
近1年
平均淨值
7.86
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 4.54 | 13.83 | 6.91 | 30.83 | 46.73 | 45.74 | - | 6.91 |
原幣別 | 1.4 | 5.83 | 11.55 | 27.79 | 43.53 | 30.32 | - | 11.55 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 4.54 |
| 6個月 | 13.83 |
| 1年 | 6.91 |
| 2年 | 30.83 |
| 3年 | 46.73 |
| 5年 | 45.74 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 6.91 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 1.4 |
| 6個月 | 5.83 |
| 1年 | 11.55 |
| 2年 | 27.79 |
| 3年 | 43.53 |
| 5年 | 30.32 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 11.55 |
(至2025/12/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.55 | 14.56 | 12.61 | -16.09 | 8.20 | 7.15 | 11.20 | -10.28 | 8.68 |
| 2025 | 11.55 |
|---|---|
| 2024 | 14.56 |
| 2023 | 12.61 |
| 2022 | -16.09 |
| 2021 | 8.20 |
| 2020 | 7.15 |
| 2019 | 11.20 |
| 2018 | -10.28 |
| 2017 | 8.68 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 |
|---|---|
| 9.96 | 9.40 |
| 2025 | 9.96 |
|---|---|
| 2024 | 9.40 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)