-
{{ item.title }}
最新淨值 | 漲跌 | 加入觀察 + |
![]() |
年 份 |
除息日期 | 除息日淨值(美元) | 收益分配金額 (美元) |
年化配息率 | 當次配息率 | 月/季/年報酬率(含息) |
2022/08/01 | 7.68 | 0.0385 | 6.00% | 0.5% | 4.15% |
2022/07/01 | 7.40 | 0.0371 | 5.99% | 0.5% | -6.19% |
2022/06/01 | 7.87 | 0.0398 | 6.00% | 0.5% | 0.38% |
2022/05/03 | 7.94 | 0.0399 | 6.01% | 0.5% | -5.76% |
2022/04/01 | 8.44 | 0.0425 | 6.00% | 0.5% | 0.62% |
2022/03/01 | 8.39 | 0.0424 | 5.99% | 0.5% | -1.13% |
2022/02/07 | 8.65 | 0.043 | 5.98% | 0.5% | -5.20% |
2022/01/04 | 9.08 | 0.0463 | 6.07% | 0.51% | 2.41% |
附註 | |
1. | 本資料由富蘭克林華美投信提供。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】 |
2. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。 |
3. | 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示;年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,年化配息率為估算值。 |
4. | 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率每月配息率採年化值表示。 |
5. | 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。 |
基金警語 |
高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重,本基金最高可投資基金總資產15%於符合美國Rule 144A 債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人應審慎評估。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。 |