平衡型(混合型) 佈局三大高息資產,靈活調整配置,兼顧配息與資本利得
富蘭克林華美多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-南非幣
Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/03/10
4.65 南非幣
淨值漲跌/漲跌幅
0.03 / 0.65%
近1年最高淨值 2025/07/31
5.41
近1年平均淨值
5.08
平衡型(混合型)
富蘭克林華美多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund
基金績效
佈局三大高息資產,靈活調整配置,兼顧配息與資本利得
最新淨值
2026/03/10
4.65 南非幣
淨值漲跌/
漲跌幅
0.03 / 0.65%
近1年
最高淨值
5.41 (2025/07/31)
近1年
平均淨值
5.08
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 4.68 | 12.83 | 12.99 | 28.06 | 54.04 | 56.81 | - | 5.46 |
原幣別 | -2.18 | -0.58 | 1.81 | 7.61 | 30.40 | 47.06 | - | 1.99 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 4.68 |
| 6個月 | 12.83 |
| 1年 | 12.99 |
| 2年 | 28.06 |
| 3年 | 54.04 |
| 5年 | 56.81 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 5.46 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -2.18 |
| 6個月 | -0.58 |
| 1年 | 1.81 |
| 2年 | 7.61 |
| 3年 | 30.40 |
| 5年 | 47.06 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 1.99 |
(至2026/02/28,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.86 | 17.70 | 22.66 | -10.25 | 17.21 | 12.38 | 7.89 | 3.49 | 3.25 |
| 2025 | -1.86 |
|---|---|
| 2024 | 17.70 |
| 2023 | 22.66 |
| 2022 | -10.25 |
| 2021 | 17.21 |
| 2020 | 12.38 |
| 2019 | 7.89 |
| 2018 | 3.49 |
| 2017 | 3.25 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | 18.00 | 15.75 | 15.02 | 14.99 | 15.01 | 14.98 | 14.33 | 11.03 |
| 2025 | 18.00 |
|---|---|
| 2024 | 18.00 |
| 2023 | 15.75 |
| 2022 | 15.02 |
| 2021 | 14.99 |
| 2020 | 15.01 |
| 2019 | 14.98 |
| 2018 | 14.33 |
| 2017 | 11.03 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)