最新淨值 2026/01/29
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/11/28
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 5.91 | 14.37 | 11.18 | 19.28 | 22.89 | 41.94 | - | 11.18 |
原幣別 | 2.11 | 4.49 | 7.70 | 19.22 | 22.25 | 46.88 | - | 7.7 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 5.91 |
| 6個月 | 14.37 |
| 1年 | 11.18 |
| 2年 | 19.28 |
| 3年 | 22.89 |
| 5年 | 41.94 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 11.18 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 2.11 |
| 6個月 | 4.49 |
| 1年 | 7.70 |
| 2年 | 19.22 |
| 3年 | 22.25 |
| 5年 | 46.88 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 7.7 |
(至2025/12/31,資料來源:理柏)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
7.70 | 10.69 | 2.54 | 1.22 | 18.69 | -5.97 |
| 2025 | 7.70 |
|---|---|
| 2024 | 10.69 |
| 2023 | 2.54 |
| 2022 | 1.22 |
| 2021 | 18.69 |
| 2020 | -5.97 |
(資料來源:理柏)
| 2025 | 2024 |
|---|---|
| 5.56 | 4.38 |
| 2025 | 5.56 |
|---|---|
| 2024 | 4.38 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)