 
 最新淨值 2025/10/30
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/29
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 9.97 | 9.04 | 8.48 | 30.53 | 52.10 | 46.23 | 38.76 | 7.96 | 
| 原幣別 | 5.3 | 9.2 | 6.99 | 24.57 | 32.10 | 38.68 | 42.42 | 2.34 | 
| 期間 | 台幣別 | 
|---|---|
| 3個月 | 9.97 | 
| 6個月 | 9.04 | 
| 1年 | 8.48 | 
| 2年 | 30.53 | 
| 3年 | 52.10 | 
| 5年 | 46.23 | 
| 10年 | 38.76 | 
| 年初至今 | 7.96 | 
| 期間 | 原幣別 | 
| 3個月 | 5.3 | 
| 6個月 | 9.2 | 
| 1年 | 6.99 | 
| 2年 | 24.57 | 
| 3年 | 32.10 | 
| 5年 | 38.68 | 
| 10年 | 42.42 | 
| 年初至今 | 2.34 | 
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.55 | 15.99 | -16.16 | 13.62 | -9.08 | 14.14 | -5.48 | -3.83 | 10.40 | 4.90 | 
| 2024 | 14.55 | 
|---|---|
| 2023 | 15.99 | 
| 2022 | -16.16 | 
| 2021 | 13.62 | 
| 2020 | -9.08 | 
| 2019 | 14.14 | 
| 2018 | -5.48 | 
| 2017 | -3.83 | 
| 2016 | 10.40 | 
| 2015 | 4.90 | 
(資料來源:理柏)