最新淨值 2025/10/31
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/28
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 6.30 | -4.51 | 0.18 | 9.24 | 16.99 | 15.61 | 17.80 | -2.04 |
原幣別 | 1.89 | 4.03 | 4.03 | 15.70 | 21.87 | 9.86 | 27.27 | 5.38 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 6.30 |
| 6個月 | -4.51 |
| 1年 | 0.18 |
| 2年 | 9.24 |
| 3年 | 16.99 |
| 5年 | 15.61 |
| 10年 | 17.80 |
| 年初至今 | -2.04 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 1.89 |
| 6個月 | 4.03 |
| 1年 | 4.03 |
| 2年 | 15.70 |
| 3年 | 21.87 |
| 5年 | 9.86 |
| 10年 | 27.27 |
| 年初至今 | 5.38 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 | 7.96 | -11.76 | 1.00 | 3.80 | 9.25 | -2.61 | 3.30 | 6.61 | -5.18 |
| 2024 | 3.93 |
|---|---|
| 2023 | 7.96 |
| 2022 | -11.76 |
| 2021 | 1.00 |
| 2020 | 3.80 |
| 2019 | 9.25 |
| 2018 | -2.61 |
| 2017 | 3.30 |
| 2016 | 6.61 |
| 2015 | -5.18 |
(資料來源:理柏)