債券型 追求債息、資本利得及匯兌收益的總報酬機會
全球債券總報酬基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 年配息-歐元-A股
Templeton Global Total Return Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/03/12
6.80 歐元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.04 / -0.58%
近1年最高淨值 2025/06/06
6.94
近1年平均淨值
6.63
債券型
全球債券總報酬基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Templeton Global Total Return Fund
基金績效
追求債息、資本利得及匯兌收益的總報酬機會
最新淨值
2026/03/12
6.80 歐元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.04 / -0.58%
近1年
最高淨值
6.94 (2025/06/06)
近1年
平均淨值
6.63
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 5.30 | 11.06 | 14.17 | 16.35 | 28.44 | 15.71 | 2.89 | 3.94 |
原幣別 | 4.08 | 7.84 | 5.73 | 8.00 | 12.62 | 6.15 | 0.82 | 4.08 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 5.30 |
| 6個月 | 11.06 |
| 1年 | 14.17 |
| 2年 | 16.35 |
| 3年 | 28.44 |
| 5年 | 15.71 |
| 10年 | 2.89 |
| 年初至今 | 3.94 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 4.08 |
| 6個月 | 7.84 |
| 1年 | 5.73 |
| 2年 | 8.00 |
| 3年 | 12.62 |
| 5年 | 6.15 |
| 10年 | 0.82 |
| 年初至今 | 4.08 |
(至2026/02/28,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.16 | -0.66 | 1.95 | -6.40 | 1.86 | -14.30 | 1.87 | 4.01 | -9.20 | 9.50 |
| 2025 | 5.16 |
|---|---|
| 2024 | -0.66 |
| 2023 | 1.95 |
| 2022 | -6.40 |
| 2021 | 1.86 |
| 2020 | -14.30 |
| 2019 | 1.87 |
| 2018 | 4.01 |
| 2017 | -9.20 |
| 2016 | 9.50 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.73 | 6.82 | 5.77 | 8.07 | 6.62 | 6.57 | 8.95 | 7.78 | 6.84 | 6.34 |
| 2025 | 7.73 |
|---|---|
| 2024 | 6.82 |
| 2023 | 5.77 |
| 2022 | 8.07 |
| 2021 | 6.62 |
| 2020 | 6.57 |
| 2019 | 8.95 |
| 2018 | 7.78 |
| 2017 | 6.84 |
| 2016 | 6.34 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)