債券型 守護核心資產,追求長遠回報
富蘭克林華美全球投資級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元
Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/02/04
7.3999 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.00 / -0.05%
近1年最高淨值 2025/10/21
7.5444
近1年平均淨值
7.4104
債券型
富蘭克林華美全球投資級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund
基金績效
守護核心資產,追求長遠回報
最新淨值
2026/02/04
7.3999 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.00 / -0.05%
近1年
最高淨值
7.5444 (2025/10/21)
近1年
平均淨值
7.4104
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 4.00 | 10.43 | 2.58 | 10.58 | 14.90 | 6.10 | -1.40 | 2.58 |
原幣別 | 0.88 | 2.67 | 7.04 | 8.01 | 12.40 | -5.12 | 3.08 | 7.04 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 4.00 |
| 6個月 | 10.43 |
| 1年 | 2.58 |
| 2年 | 10.58 |
| 3年 | 14.90 |
| 5年 | 6.10 |
| 10年 | -1.40 |
| 年初至今 | 2.58 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 0.88 |
| 6個月 | 2.67 |
| 1年 | 7.04 |
| 2年 | 8.01 |
| 3年 | 12.40 |
| 5年 | -5.12 |
| 10年 | 3.08 |
| 年初至今 | 7.04 |
(至2025/12/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.04 | 0.91 | 4.12 | -11.71 | -4.38 | 4.45 | 7.09 | -3.34 | 5.16 | -4.45 |
| 2025 | 7.04 |
|---|---|
| 2024 | 0.91 |
| 2023 | 4.12 |
| 2022 | -11.71 |
| 2021 | -4.38 |
| 2020 | 4.45 |
| 2019 | 7.09 |
| 2018 | -3.34 |
| 2017 | 5.16 |
| 2016 | -4.45 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 |
|---|---|
| 4.31 | 4.22 |
| 2025 | 4.31 |
|---|---|
| 2024 | 4.22 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)