最新淨值 2025/09/12
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/09/12
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 11.20 | 1.8 | 4.59 | 25.97 | 39.96 | 54.87 | - | 3.47 |
原幣別 | 9.02 | 9.27 | 9.45 | 31.23 | 39.35 | 48.65 | - | 10.97 |
期間 | 台幣別 |
---|---|
3個月 | 11.20 |
6個月 | 1.8 |
1年 | 4.59 |
2年 | 25.97 |
3年 | 39.96 |
5年 | 54.87 |
10年 | - |
年初至今 | 3.47 |
期間 | 原幣別 |
3個月 | 9.02 |
6個月 | 9.27 |
1年 | 9.45 |
2年 | 31.23 |
3年 | 39.35 |
5年 | 48.65 |
10年 | - |
年初至今 | 10.97 |
(至2025/08/31,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
17.42 | 3.95 | -22.20 | 5.93 | 19.01 | 15.67 | -14.78 |
2024 | 17.42 |
---|---|
2023 | 3.95 |
2022 | -22.20 |
2021 | 5.93 |
2020 | 19.01 |
2019 | 15.67 |
2018 | -14.78 |
(資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.96 | 3.96 | 3.97 | 3.97 | 4.05 | 4.07 | 4.03 |
2024 | 3.96 |
---|---|
2023 | 3.96 |
2022 | 3.97 |
2021 | 3.97 |
2020 | 4.05 |
2019 | 4.07 |
2018 | 4.03 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)