最新淨值 2025/10/16
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/08
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 14.32 | 8.24 | 9.90 | 34.98 | 47.21 | 66.99 | - | 8.16 |
原幣別 | 9.57 | 17.91 | 14.12 | 42.96 | 53.34 | 58.69 | - | 16.34 |
期間 | 台幣別 |
---|---|
3個月 | 14.32 |
6個月 | 8.24 |
1年 | 9.90 |
2年 | 34.98 |
3年 | 47.21 |
5年 | 66.99 |
10年 | - |
年初至今 | 8.16 |
期間 | 原幣別 |
3個月 | 9.57 |
6個月 | 17.91 |
1年 | 14.12 |
2年 | 42.96 |
3年 | 53.34 |
5年 | 58.69 |
10年 | - |
年初至今 | 16.34 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
17.42 | 3.95 | -22.20 | 5.93 | 19.01 | 15.67 | -14.78 |
2024 | 17.42 |
---|---|
2023 | 3.95 |
2022 | -22.20 |
2021 | 5.93 |
2020 | 19.01 |
2019 | 15.67 |
2018 | -14.78 |
(資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.96 | 3.96 | 3.97 | 3.97 | 4.05 | 4.07 | 4.03 |
2024 | 3.96 |
---|---|
2023 | 3.96 |
2022 | 3.97 |
2021 | 3.97 |
2020 | 4.05 |
2019 | 4.07 |
2018 | 4.03 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)