最新淨值 2024/10/04
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/10/02
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
基金成立日 | 1948/09/30 | 投資標的 | 公用事業股票為主 |
---|---|---|---|
股份/級別發行日 | 1948/09/30 | 計價幣別 | 美元 |
基金規模 | 67億2仟萬美元 (2024/09/30) | 註冊國家 | 美國 |
風險等級 | RR3(穩健型) | 彭博代號 | FKUTX US |
波動風險 | 17.47% (理柏三年期原幣別) | 投資政策 | 資本利得與收益並重 |
投資地區 | 美國 | ||
對應指數 |
S&P 500 Index、S&P 500 Utilities Index
| ||
得獎紀錄(註1) | 🏆 Smart智富台灣基金獎 2023-公用事業和基礎建設股票型基金獎 2022-公用事業和基礎建設股票型基金獎 | ||
最高手續費 | 3.00% | 最低申購 金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:40 |
管理費/經理費* | 不超過 0.625% | 最低申購 金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:1000 |
基金成立日 | 1948/09/30 |
---|---|
股份/級別發行日 | 1948/09/30 |
基金規模 | 67億2仟萬美元 (2024/09/30) |
風險等級 | RR3(穩健型) |
波動風險 | 17.47% (理柏三年期原幣別) |
投資標的 | 公用事業股票為主 |
計價幣別 | 美元 |
註冊國家 | 美國 |
彭博代號 | FKUTX US |
投資政策 | 資本利得與收益並重 |
投資地區 | 美國 |
對應指數 |
S&P 500 Index、S&P 500 Utilities Index
|
得獎紀錄(註1) | 🏆 Smart智富台灣基金獎 2023-公用事業和基礎建設股票型基金獎 2022-公用事業和基礎建設股票型基金獎 |
最高手續費 | 3.00% |
管理費/經理費* | 不超過 0.625% |
最低 申購金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:40 |
最低 申購金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:1000 |