債券型 公債為主、多元持幣的全球債券基金
全球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-歐元-A股
Templeton Global Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/04/07
9.19 歐元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.03 / -0.33%
近1年最高淨值 2026/02/25
9.55
近1年平均淨值
9.37
債券型
全球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Templeton Global Bond Fund
基金績效
公債為主、多元持幣的全球債券基金
最新淨值
2026/04/07
9.19 歐元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.03 / -0.33%
近1年
最高淨值
9.55 (2026/02/25)
近1年
平均淨值
9.37
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 4.29 | 8.62 | 10.58 | 10.77 | 14.70 | 12.96 | 3.06 | 3.72 |
原幣別 | 3.09 | 5.47 | 2.40 | 2.83 | 0.58 | 3.63 | 0.98 | 3.86 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 4.29 |
| 6個月 | 8.62 |
| 1年 | 10.58 |
| 2年 | 10.77 |
| 3年 | 14.70 |
| 5年 | 12.96 |
| 10年 | 3.06 |
| 年初至今 | 3.72 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 3.09 |
| 6個月 | 5.47 |
| 1年 | 2.40 |
| 2年 | 2.83 |
| 3年 | 0.58 |
| 5年 | 3.63 |
| 10年 | 0.98 |
| 年初至今 | 3.86 |
(至2026/02/28,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.90 | -6.14 | -1.15 | 1.65 | 2.12 | -11.66 | 3.23 | 6.29 | -10.41 | 7.70 |
| 2025 | 2.90 |
|---|---|
| 2024 | -6.14 |
| 2023 | -1.15 |
| 2022 | 1.65 |
| 2021 | 2.12 |
| 2020 | -11.66 |
| 2019 | 3.23 |
| 2018 | 6.29 |
| 2017 | -10.41 |
| 2016 | 7.70 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.65 | 5.56 | 4.30 | 5.55 | 5.12 | 4.12 | 6.73 | 6.71 | 6.27 | 5.54 |
| 2025 | 6.65 |
|---|---|
| 2024 | 5.56 |
| 2023 | 4.30 |
| 2022 | 5.55 |
| 2021 | 5.12 |
| 2020 | 4.12 |
| 2019 | 6.73 |
| 2018 | 6.71 |
| 2017 | 6.27 |
| 2016 | 5.54 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)