最新淨值 2025/12/10
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/12/05
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 5.14 | 2.01 | 3.10 | 18.07 | 25.16 | 35.44 | 52.46 | 0.15 |
原幣別 | 2.09 | 6.13 | 7.45 | 24.58 | 31.19 | 26.02 | 61.01 | 6.81 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 5.14 |
| 6個月 | 2.01 |
| 1年 | 3.10 |
| 2年 | 18.07 |
| 3年 | 25.16 |
| 5年 | 35.44 |
| 10年 | 52.46 |
| 年初至今 | 0.15 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 2.09 |
| 6個月 | 6.13 |
| 1年 | 7.45 |
| 2年 | 24.58 |
| 3年 | 31.19 |
| 5年 | 26.02 |
| 10年 | 61.01 |
| 年初至今 | 6.81 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.55 | 12.55 | -10.53 | 3.45 | 6.11 | 13.72 | -4.22 | 6.12 | 17.58 | -12.10 |
| 2024 | 7.55 |
|---|---|
| 2023 | 12.55 |
| 2022 | -10.53 |
| 2021 | 3.45 |
| 2020 | 6.11 |
| 2019 | 13.72 |
| 2018 | -4.22 |
| 2017 | 6.12 |
| 2016 | 17.58 |
| 2015 | -12.10 |
(資料來源:理柏)