最新淨值 2025/10/24
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/24
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 14.79 | 28.27 | 23.37 | 69.87 | 124.07 | 99.94 | 487.60 | 12.21 |
原幣別 | 10.02 | 39.73 | 28.10 | 79.92 | 133.42 | 90.00 | 534.83 | 20.71 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 14.79 |
| 6個月 | 28.27 |
| 1年 | 23.37 |
| 2年 | 69.87 |
| 3年 | 124.07 |
| 5年 | 99.94 |
| 10年 | 487.60 |
| 年初至今 | 12.21 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 10.02 |
| 6個月 | 39.73 |
| 1年 | 28.10 |
| 2年 | 79.92 |
| 3年 | 133.42 |
| 5年 | 90.00 |
| 10年 | 534.83 |
| 年初至今 | 20.71 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10 | 54.22 | -43.86 | 24.36 | 62.83 | 39.35 | 2.29 | 41.16 | 8.00 | 8.24 |
| 2024 | 27.10 |
|---|---|
| 2023 | 54.22 |
| 2022 | -43.86 |
| 2021 | 24.36 |
| 2020 | 62.83 |
| 2019 | 39.35 |
| 2018 | 2.29 |
| 2017 | 41.16 |
| 2016 | 8.00 |
| 2015 | 8.24 |
(資料來源:理柏)