最新淨值 2025/10/14
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/09/23
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 6.24 | 4.06 | 5.67 | 24.15 | 47.36 | 23.60 | 37.19 | 10.47 |
原幣別 | 1.73 | 4.22 | 4.22 | 18.48 | 27.99 | 17.21 | 40.81 | 4.72 |
期間 | 台幣別 |
---|---|
3個月 | 6.24 |
6個月 | 4.06 |
1年 | 5.67 |
2年 | 24.15 |
3年 | 47.36 |
5年 | 23.60 |
10年 | 37.19 |
年初至今 | 10.47 |
期間 | 原幣別 |
3個月 | 1.73 |
6個月 | 4.22 |
1年 | 4.22 |
2年 | 18.48 |
3年 | 27.99 |
5年 | 17.21 |
10年 | 40.81 |
年初至今 | 4.72 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.40 | 10.71 | -12.72 | 3.19 | 3.68 | 10.93 | -6.33 | 4.32 | 17.30 | -11.58 |
2024 | 6.40 |
---|---|
2023 | 10.71 |
2022 | -12.72 |
2021 | 3.19 |
2020 | 3.68 |
2019 | 10.93 |
2018 | -6.33 |
2017 | 4.32 |
2016 | 17.30 |
2015 | -11.58 |
(資料來源:理柏)
2024 |
---|
6.75 |
2024 | 6.75 |
---|
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)