最新淨值 2025/08/19
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/09/16
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -6.12 | -6.1 | -7.02 | 1.11 | 2.88 | -6.94 | 12.80 | -5.51 |
原幣別 | 0.6 | 2.96 | 2.39 | 6.46 | 3.20 | -8.66 | 19.32 | 3.79 |
期間 | 台幣別 |
---|---|
3個月 | -6.12 |
6個月 | -6.1 |
1年 | -7.02 |
2年 | 1.11 |
3年 | 2.88 |
5年 | -6.94 |
10年 | 12.80 |
年初至今 | -5.51 |
期間 | 原幣別 |
3個月 | 0.6 |
6個月 | 2.96 |
1年 | 2.39 |
2年 | 6.46 |
3年 | 3.20 |
5年 | -8.66 |
10年 | 19.32 |
年初至今 | 3.79 |
(至2025/07/31,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
-0.71 | 7.07 | -17.37 |
2024 | -0.71 |
---|---|
2023 | 7.07 |
2022 | -17.37 |
(資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42 | 4.47 | 3.12 | 2.63 | 2.87 | 3.45 | 3.29 | 2.78 | 2.74 | 2.78 |
2024 | 4.42 |
---|---|
2023 | 4.47 |
2022 | 3.12 |
2021 | 2.63 |
2020 | 2.87 |
2019 | 3.45 |
2018 | 3.29 |
2017 | 2.78 |
2016 | 2.74 |
2015 | 2.78 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)