追蹤基金
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 配息金額 | 觀察 | 比較 | 備註 |
|---|
| 穩定月收益基金-月配息-美元-A股 | 2026/02/13 | 10.08 | 0.04 | 0.40% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-累積型-美元-A股 | 2026/02/13 | 16.38 | 0.07 | 0.43% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2026/02/13 | 927.88 | 3.65 | 0.39% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2026/02/13 | 7.35 | 0.03 | 0.41% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-南非幣避險-A股 | 2026/02/13 | 115.51 | 0.47 | 0.41% | 南非幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-美元-F股 | 2026/02/13 | 8.00 | 0.03 | 0.38% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-F股 | 2026/02/13 | 947.77 | 3.64 | 0.39% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-累積型-美元-I股 | 2026/02/13 | 34.50 | 0.14 | 0.41% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-累積型-美元-Z股 | 2026/02/13 | 25.63 | 0.11 | 0.43% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-穩定月配股-美元-A股 | 2026/02/13 | 9.79 | 0.02 | 0.20% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-美元-A股 | 2026/02/13 | 8.07 | 0.01 | 0.12% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-A股 | 2026/02/13 | 18.19 | 0.03 | 0.17% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2026/02/13 | 943.20 | 1.41 | 0.15% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-歐元-A股 | 2026/02/13 | 6.80 | 0.01 | 0.15% | 歐元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2026/02/13 | 7.04 | 0.01 | 0.14% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-穩定月配股-美元-F股 | 2026/02/13 | 9.55 | 0.01 | 0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-美元-F股 | 2026/02/13 | 7.77 | 0.01 | 0.13% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-I股 | 2026/02/13 | 20.03 | 0.03 | 0.15% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-Z股 | 2026/02/13 | 16.56 | 0.03 | 0.18% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-A股 | 2026/02/13 | 18.20 | 0.21 | 1.17% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元避險-A股 | 2026/02/13 | 12.67 | 0.14 | 1.12% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-季配息-美元-A股 | 2026/02/13 | 19.91 | 0.23 | 1.17% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元避險-A股 | 2026/02/13 | 21.21 | 0.24 | 1.14% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元-A股 | 2026/02/13 | 13.16 | 0.15 | 1.15% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-A股 | 2026/02/13 | 19.10 | 0.21 | 1.11% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-歐元-A股 | 2026/02/13 | 14.64 | 0.17 | 1.17% | 歐元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-澳幣避險-A股 | 2026/02/13 | 11.96 | 0.14 | 1.18% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-優股 | 2026/02/13 | 24.59 | 0.29 | 1.19% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-優股 | 2026/02/13 | 32.58 | 0.37 | 1.15% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林坦伯頓成長基金-年配息-美元-A股 | 2026/02/13 | 29.03 | 0.05 | 0.17% | 美元 | 年配息 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-A股 | 2026/02/13 | 59.13 | 0.29 | 0.49% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-穩定月配股-美元-A股 | 2026/02/13 | 12.46 | 0.06 | 0.48% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-日圓避險-A股 | 2026/02/13 | 1299.49 | 6.16 | 0.48% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-F股 | 2026/02/13 | 25.63 | 0.12 | 0.47% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-日圓避險-F股 | 2026/02/13 | 1287.55 | 5.97 | 0.47% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-I股 | 2026/02/13 | 88.00 | 0.44 | 0.50% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-Z股 | 2026/02/13 | 89.38 | 0.43 | 0.48% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林黃金基金-年配息-美元-A股 | 2026/02/13 | 54.43 | 2.24 | 4.29% | 美元 | 年配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A股 | 2026/02/13 | 26.34 | 0.66 | 2.57% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A1股 | 2026/02/13 | 26.35 | 0.65 | 2.53% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-美元 | 2026/02/11 | 17.26 | 0.16 | 0.94% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-新台幣 | 2026/02/11 | 18.95 | 0.13 | 0.69% | 臺幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-人民幣 | 2026/02/11 | 18.25 | 0.16 | 0.88% | 人民幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-南非幣 | 2026/02/11 | 18.05 | 0.07 | 0.39% | 南非幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-美元-N級別 | 2026/02/11 | 17.26 | 0.16 | 0.94% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-新台幣-N級別 | 2026/02/11 | 18.96 | 0.13 | 0.69% | 臺幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-人民幣-N級別 | 2026/02/11 | 18.25 | 0.16 | 0.88% | 人民幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-南非幣-N級別 | 2026/02/11 | 18.07 | 0.08 | 0.44% | 南非幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 大中華基金-累積型-美元-A股 | 2026/02/13 | 26.55 | -0.13 | -0.49% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 大中華基金-累積型-美元-F股 | 2026/02/13 | 8.92 | -0.05 | -0.56% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 |
績效為台幣計價至2026/01/31止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人須獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。