追蹤基金
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 配息金額 | 觀察 | 比較 | 備註 |
|---|
| 穩定月收益基金-月配息-美元-A股 | 2026/02/06 | 10.03 | 0.06 | 0.60% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-累積型-美元-A股 | 2026/02/06 | 16.30 | 0.11 | 0.68% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2026/02/06 | 924.39 | 5.80 | 0.63% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2026/02/06 | 7.31 | 0.04 | 0.55% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-南非幣避險-A股 | 2026/02/06 | 114.88 | 0.73 | 0.64% | 南非幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-美元-F股 | 2026/02/06 | 7.96 | 0.05 | 0.63% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-F股 | 2026/02/06 | 944.16 | 5.83 | 0.62% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-累積型-美元-I股 | 2026/02/06 | 34.33 | 0.23 | 0.67% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-累積型-美元-Z股 | 2026/02/06 | 25.49 | 0.16 | 0.63% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-穩定月配股-美元-A股 | 2026/02/06 | 9.75 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-美元-A股 | 2026/02/06 | 8.04 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-A股 | 2026/02/06 | 18.12 | 0.01 | 0.06% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2026/02/06 | 940.32 | 0.42 | 0.04% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-歐元-A股 | 2026/02/06 | 6.80 | -0.02 | -0.29% | 歐元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2026/02/06 | 7.02 | 0.01 | 0.14% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-穩定月配股-美元-F股 | 2026/02/06 | 9.52 | 0.01 | 0.11% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-美元-F股 | 2026/02/06 | 7.74 | 0.01 | 0.13% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-I股 | 2026/02/06 | 19.95 | 0.01 | 0.05% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-Z股 | 2026/02/06 | 16.50 | 0.01 | 0.06% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-A股 | 2026/02/06 | 17.48 | 0.27 | 1.57% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元避險-A股 | 2026/02/06 | 12.22 | 0.15 | 1.24% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-季配息-美元-A股 | 2026/02/06 | 19.13 | 0.31 | 1.65% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元避險-A股 | 2026/02/06 | 20.46 | 0.26 | 1.29% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元-A股 | 2026/02/06 | 12.64 | 0.20 | 1.61% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-A股 | 2026/02/06 | 18.43 | 0.23 | 1.26% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-歐元-A股 | 2026/02/06 | 14.13 | 0.18 | 1.29% | 歐元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-澳幣避險-A股 | 2026/02/06 | 11.53 | 0.14 | 1.23% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-優股 | 2026/02/06 | 23.62 | 0.38 | 1.64% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-優股 | 2026/02/06 | 31.43 | 0.39 | 1.26% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林坦伯頓成長基金-年配息-美元-A股 | 2026/02/06 | 29.19 | 0.64 | 2.24% | 美元 | 年配息 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-A股 | 2026/02/06 | 59.01 | 2.17 | 3.82% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-穩定月配股-美元-A股 | 2026/02/06 | 12.43 | 0.46 | 3.84% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-日圓避險-A股 | 2026/02/06 | 1298.49 | 47.71 | 3.81% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-F股 | 2026/02/06 | 25.58 | 0.94 | 3.81% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-日圓避險-F股 | 2026/02/06 | 1286.83 | 47.19 | 3.81% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-I股 | 2026/02/06 | 87.81 | 3.24 | 3.83% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-Z股 | 2026/02/06 | 89.20 | 3.30 | 3.84% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林黃金基金-年配息-美元-A股 | 2026/02/06 | 51.04 | 1.95 | 3.97% | 美元 | 年配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A股 | 2026/02/06 | 24.62 | 0.15 | 0.61% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A1股 | 2026/02/06 | 24.63 | 0.14 | 0.57% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-美元 | 2026/02/05 | 16.42 | -0.32 | -1.91% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-新台幣 | 2026/02/05 | 18.12 | -0.32 | -1.74% | 臺幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-人民幣 | 2026/02/05 | 17.44 | -0.35 | -1.97% | 人民幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-南非幣 | 2026/02/05 | 17.65 | -0.09 | -0.51% | 南非幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-美元-N級別 | 2026/02/05 | 16.42 | -0.32 | -1.91% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-新台幣-N級別 | 2026/02/05 | 18.13 | -0.32 | -1.73% | 臺幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-人民幣-N級別 | 2026/02/05 | 17.43 | -0.35 | -1.97% | 人民幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-南非幣-N級別 | 2026/02/05 | 17.66 | -0.09 | -0.51% | 南非幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 大中華基金-累積型-美元-A股 | 2026/02/06 | 26.73 | 0.58 | 2.22% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 大中華基金-累積型-美元-F股 | 2026/02/06 | 8.99 | 0.20 | 2.28% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 |
績效為台幣計價至2025/12/31止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人須獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。