追蹤基金
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 配息金額 (稅後) | 觀察 | 比較 | 備註 |
---|
穩定月收益基金-月配息-美元-A股 | 2024/10/09 | 10.00 | 0.01 | 0.10% | 美元 | 月配息 | - | |||
穩定月收益基金-累積型-美元-A股 | 2024/10/09 | 14.54 | 0.02 | 0.14% | 美元 | 累積型 | - | |||
穩定月收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2024/10/09 | 973.56 | 1.23 | 0.13% | 日圓 | 月配息 | - | |||
穩定月收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2024/10/09 | 7.37 | 0.01 | 0.14% | 澳幣 | 月配息 | - | |||
穩定月收益基金-月配息-南非幣避險-A股 | 2024/10/09 | 110.82 | 0.17 | 0.15% | 南非幣 | 月配息 | - | |||
穩定月收益基金-月配息-美元-F股 | 2024/10/09 | 8.04 | 0.01 | 0.12% | 美元 | 月配息 | - | |||
穩定月收益基金-月配息-日圓避險-F股 | 2024/10/09 | 1005.95 | 1.10 | 0.11% | 日圓 | 月配息 | - | |||
穩定月收益基金-累積型-美元-I股 | 2024/10/09 | 30.29 | 0.04 | 0.13% | 美元 | 累積型 | - | |||
穩定月收益基金-累積型-美元-Z股 | 2024/10/09 | 22.59 | 0.03 | 0.13% | 美元 | 累積型 | - | |||
精選收益基金-穩定月配股-美元-A股 | 2024/10/09 | 10.12 | -0.01 | -0.10% | 美元 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-月配息-美元-A股 | 2024/10/09 | 8.12 | -0.01 | -0.12% | 美元 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-累積型-美元-A股 | 2024/10/09 | 17.00 | -0.02 | -0.12% | 美元 | 累積型 | - | |||
精選收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2024/10/09 | 1003.06 | -1.31 | -0.13% | 日圓 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-月配息-歐元-A股 | 2024/10/09 | 7.42 | 0.02 | 0.27% | 歐元 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2024/10/09 | 7.13 | -0.01 | -0.14% | 澳幣 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-穩定月配股-美元-F股 | 2024/10/09 | 10.01 | -0.01 | -0.10% | 美元 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-月配息-美元-F股 | 2024/10/09 | 7.91 | -0.01 | -0.13% | 美元 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-累積型-美元-I股 | 2024/10/09 | 18.59 | -0.02 | -0.11% | 美元 | 累積型 | - | |||
精選收益基金-累積型-美元-Z股 | 2024/10/09 | 15.42 | -0.02 | -0.13% | 美元 | 累積型 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-A股 | 2024/10/09 | 14.01 | -0.03 | -0.21% | 美元 | 累積型 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元避險-A股 | 2024/10/09 | 17.31 | 0.02 | 0.12% | 美元 | 累積型 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元-A股 | 2024/10/09 | 10.68 | -0.02 | -0.19% | 美元 | 月配息 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元避險-A股 | 2024/10/09 | 11.20 | 0.01 | 0.09% | 美元 | 月配息 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-季配息-美元-A股 | 2024/10/09 | 15.48 | -0.04 | -0.26% | 美元 | 季配息 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-A股 | 2024/10/09 | 15.95 | 0.02 | 0.13% | 歐元 | 累積型 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-歐元-A股 | 2024/10/09 | 12.92 | 0.02 | 0.16% | 歐元 | 月配息 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-澳幣避險-A股 | 2024/10/09 | 10.60 | 0.02 | 0.19% | 澳幣 | 月配息 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-優股 | 2024/10/09 | 18.67 | -0.04 | -0.21% | 美元 | 累積型 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-優股 | 2024/10/09 | 26.81 | 0.04 | 0.15% | 歐元 | 累積型 | - | |||
富蘭克林坦伯頓成長基金-年配息-美元-A股 | 2024/10/09 | 27.75 | 0.15 | 0.54% | 美元 | 年配息 | - | |||
科技基金-累積型-美元-A股 | 2024/10/09 | 49.32 | 0.59 | 1.21% | 美元 | 累積型 | - | |||
科技基金-累積型-美元-F股 | 2024/10/09 | 21.67 | 0.26 | 1.21% | 美元 | 累積型 | - | |||
科技基金-累積型-美元-I股 | 2024/10/09 | 72.47 | 0.87 | 1.22% | 美元 | 累積型 | - | |||
科技基金-累積型-美元-Z股 | 2024/10/09 | 73.96 | 0.89 | 1.22% | 美元 | 累積型 | - | |||
富蘭克林黃金基金-年配息-美元-A股 | 2024/10/09 | 21.67 | -0.09 | -0.41% | 美元 | 年配息 | - | |||
富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A股 | 2024/10/09 | 24.15 | -0.11 | -0.45% | 美元 | 季配息 | - | |||
富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A1股 | 2024/10/09 | 24.17 | -0.11 | -0.45% | 美元 | 季配息 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-美元 | 2024/10/08 | 13.31 | 0.18 | 1.37% | 美元 | 累積型 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-新台幣 | 2024/10/08 | 14.96 | 0.25 | 1.70% | 臺幣 | 累積型 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-人民幣 | 2024/10/08 | 14.41 | 0.21 | 1.48% | 人民幣 | 累積型 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-南非幣 | 2024/10/08 | 15.42 | 0.38 | 2.53% | 南非幣 | 累積型 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-美元-N級別 | 2024/10/08 | 13.31 | 0.18 | 1.37% | 美元 | 累積型 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-新台幣-N級別 | 2024/10/08 | 14.96 | 0.25 | 1.70% | 臺幣 | 累積型 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-人民幣-N級別 | 2024/10/08 | 14.41 | 0.20 | 1.41% | 人民幣 | 累積型 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-南非幣-N級別 | 2024/10/08 | 15.43 | 0.38 | 2.52% | 南非幣 | 累積型 | - | |||
大中華基金-累積型-美元-A股 | 2024/10/09 | 21.14 | -0.47 | -2.17% | 美元 | 累積型 | - | |||
大中華基金-累積型-美元-F股 | 2024/10/09 | 7.20 | -0.16 | -2.17% | 美元 | 累積型 | - | |||
大中華基金-累積型-美元-I股 | 2024/10/09 | 28.17 | -0.62 | -2.15% | 美元 | 累積型 | - | |||
大中華基金-累積型-美元-Z股 | 2024/10/09 | 9.04 | -0.20 | -2.16% | 美元 | 累積型 | - | |||
印度基金-累積型-美元-A股 | 2024/10/09 | 72.92 | 0.41 | 0.57% | 美元 | 累積型 | - |
10/10 休市無淨值
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-美元10/10 休市無淨值
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-新台幣10/10 休市無淨值
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-人民幣10/10 休市無淨值
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-南非幣10/10 休市無淨值
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-美元-N級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-新台幣-N級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-人民幣-N級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-南非幣-N級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-美元10/10 休市無淨值
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-新台幣10/10 休市無淨值
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-人民幣10/10 休市無淨值
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-南非幣10/10 休市無淨值
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-美元-N級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-新台幣-N級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-人民幣-N級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-南非幣-N級別績效為台幣計價至2024/08/31止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。