追蹤基金
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 配息金額 (稅後) | 觀察 | 比較 | 備註 |
---|
穩定月收益基金-月配息-美元-A股 | 2025/06/13 | 9.53 | -0.04 | -0.42% | 美元 | 月配息 | - | |||
穩定月收益基金-累積型-美元-A股 | 2025/06/13 | 14.66 | -0.06 | -0.41% | 美元 | 累積型 | - | |||
穩定月收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2025/06/13 | 901.39 | -4.07 | -0.45% | 日圓 | 月配息 | - | |||
穩定月收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2025/06/13 | 6.99 | -0.03 | -0.43% | 澳幣 | 月配息 | - | |||
穩定月收益基金-月配息-南非幣避險-A股 | 2025/06/13 | 107.56 | -0.46 | -0.43% | 南非幣 | 月配息 | - | |||
穩定月收益基金-月配息-美元-F股 | 2025/06/13 | 7.61 | -0.04 | -0.52% | 美元 | 月配息 | - | |||
穩定月收益基金-月配息-日圓避險-F股 | 2025/06/13 | 927.02 | -4.27 | -0.46% | 日圓 | 月配息 | - | |||
穩定月收益基金-累積型-美元-I股 | 2025/06/13 | 30.72 | -0.13 | -0.42% | 美元 | 累積型 | - | |||
穩定月收益基金-累積型-美元-Z股 | 2025/06/13 | 22.86 | -0.10 | -0.44% | 美元 | 累積型 | - | |||
精選收益基金-穩定月配股-美元-A股 | 2025/06/13 | 9.80 | -0.02 | -0.20% | 美元 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-月配息-美元-A股 | 2025/06/13 | 7.97 | -0.02 | -0.25% | 美元 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-累積型-美元-A股 | 2025/06/13 | 17.32 | -0.03 | -0.17% | 美元 | 累積型 | - | |||
精選收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2025/06/13 | 956.83 | -1.60 | -0.17% | 日圓 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-月配息-歐元-A股 | 2025/06/13 | 6.90 | 0.00 | 0.00% | 歐元 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2025/06/13 | 6.98 | -0.01 | -0.14% | 澳幣 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-穩定月配股-美元-F股 | 2025/06/13 | 9.63 | -0.02 | -0.21% | 美元 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-月配息-美元-F股 | 2025/06/13 | 7.72 | -0.02 | -0.26% | 美元 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-累積型-美元-I股 | 2025/06/13 | 19.01 | -0.03 | -0.16% | 美元 | 累積型 | - | |||
精選收益基金-累積型-美元-Z股 | 2025/06/13 | 15.74 | -0.02 | -0.13% | 美元 | 累積型 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元-A股 | 2025/06/13 | 11.52 | -0.09 | -0.78% | 美元 | 月配息 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-季配息-美元-A股 | 2025/06/13 | 17.06 | -0.13 | -0.76% | 美元 | 季配息 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元避險-A股 | 2025/06/13 | 11.43 | -0.05 | -0.44% | 美元 | 月配息 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-A股 | 2025/06/13 | 15.51 | -0.12 | -0.77% | 美元 | 累積型 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元避險-A股 | 2025/06/13 | 18.33 | -0.09 | -0.49% | 美元 | 累積型 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-A股 | 2025/06/13 | 16.73 | -0.08 | -0.48% | 歐元 | 累積型 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-歐元-A股 | 2025/06/13 | 13.18 | -0.07 | -0.53% | 歐元 | 月配息 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-澳幣避險-A股 | 2025/06/13 | 10.78 | -0.05 | -0.46% | 澳幣 | 月配息 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-優股 | 2025/06/13 | 20.81 | -0.15 | -0.72% | 美元 | 累積型 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-優股 | 2025/06/13 | 28.32 | -0.14 | -0.49% | 歐元 | 累積型 | - | |||
富蘭克林坦伯頓成長基金-年配息-美元-A股 | 2025/06/13 | 28.58 | -0.39 | -1.35% | 美元 | 年配息 | - | |||
科技基金-累積型-美元-A股 | 2025/06/13 | 52.38 | -0.86 | -1.62% | 美元 | 累積型 | - | |||
科技基金-累積型-日圓避險-A股 | 2025/06/13 | 1182.06 | -19.61 | -1.63% | 日圓 | 累積型 | - | |||
科技基金-累積型-美元-F股 | 2025/06/13 | 22.86 | -0.37 | -1.59% | 美元 | 累積型 | - | |||
科技基金-累積型-日圓避險-F股 | 2025/06/13 | 1178.66 | -19.58 | -1.63% | 日圓 | 累積型 | - | |||
科技基金-累積型-美元-I股 | 2025/06/13 | 77.46 | -1.27 | -1.61% | 美元 | 累積型 | - | |||
科技基金-累積型-美元-Z股 | 2025/06/13 | 78.86 | -1.30 | -1.62% | 美元 | 累積型 | - | |||
富蘭克林黃金基金-年配息-美元-A股 | 2025/06/13 | 30.24 | 0.31 | 1.04% | 美元 | 年配息 | - | |||
富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A股 | 2025/06/13 | 23.89 | -0.18 | -0.75% | 美元 | 季配息 | - | |||
富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A1股 | 2025/06/13 | 23.90 | -0.18 | -0.75% | 美元 | 季配息 | - | |||
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-美元 | 2025/06/12 | 14.30 | 0.10 | 0.70% | 美元 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-新台幣 | 2025/06/12 | 14.79 | -0.03 | -0.20% | 臺幣 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-人民幣 | 2025/06/12 | 15.70 | 0.05 | 0.32% | 人民幣 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-南非幣 | 2025/06/12 | 16.75 | 0.15 | 0.90% | 南非幣 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-美元-N級別 | 2025/06/12 | 14.30 | 0.10 | 0.70% | 美元 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-新台幣-N級別 | 2025/06/12 | 14.80 | -0.02 | -0.13% | 臺幣 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-人民幣-N級別 | 2025/06/12 | 15.69 | 0.05 | 0.32% | 人民幣 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美AI新科技基金-累積型-南非幣-N級別 | 2025/06/12 | 16.76 | 0.15 | 0.90% | 南非幣 | 累積型 | - | |||
大中華基金-累積型-美元-A股 | 2025/06/13 | 22.75 | -0.43 | -1.86% | 美元 | 累積型 | - | |||
大中華基金-累積型-美元-F股 | 2025/06/13 | 7.70 | -0.14 | -1.79% | 美元 | 累積型 | - | |||
大中華基金-累積型-美元-I股 | 2025/06/13 | 30.54 | -0.57 | -1.83% | 美元 | 累積型 | - |
績效為台幣計價至2025/04/30止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人須獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。