最新淨值 2025/12/22
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/29
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 8.45 | 26 | 15.77 | 59.85 | 115.03 | 79.90 | 399.94 | 14.46 |
原幣別 | 5.63 | 20.32 | 19.82 | 59.11 | 111.74 | 63.38 | 419.97 | 19.56 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 8.45 |
| 6個月 | 26 |
| 1年 | 15.77 |
| 2年 | 59.85 |
| 3年 | 115.03 |
| 5年 | 79.90 |
| 10年 | 399.94 |
| 年初至今 | 14.46 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 5.63 |
| 6個月 | 20.32 |
| 1年 | 19.82 |
| 2年 | 59.11 |
| 3年 | 111.74 |
| 5年 | 63.38 |
| 10年 | 419.97 |
| 年初至今 | 19.56 |
(至2025/11/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.91 | 52.70 | -44.39 | 23.18 | 61.25 | 38.01 | 1.40 | 40.00 | 6.99 | 7.31 |
| 2024 | 25.91 |
|---|---|
| 2023 | 52.70 |
| 2022 | -44.39 |
| 2021 | 23.18 |
| 2020 | 61.25 |
| 2019 | 38.01 |
| 2018 | 1.40 |
| 2017 | 40.00 |
| 2016 | 6.99 |
| 2015 | 7.31 |
(資料來源:理柏)